2025 Q3-rapport
Kun PDF
84 dager siden
0,02 SEK/aksje
Siste utbytte
4,46%Direkteavkastning
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
6 678
Selg
Antall
50 942
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 200 | NON | AVA | ||
| 550 | NON | AVA | ||
| 7 073 | AVA | SSWM | ||
| 3 300 | AVA | AVA | ||
| 250 | AVA | NON |
Høy
0,482VWAP
Lav
0,421OmsetningAntall
0 11 373
VWAP
Høy
0,482Lav
0,421OmsetningAntall
0 11 373
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 10 623 | 4 050 | +6 573 | 3 300 |
| Nordnet Bank AB | 750 | 250 | +500 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 7 073 | −7 073 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 0 | 7 073 | −7 073 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 750 | 250 | +500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 10 623 | 4 050 | +6 573 | 3 300 |
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 25. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 13. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 22. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 16. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 15. nov. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·17. sep. 2024Regjeringen kutter beina ytterligere for bransjen ved å senke det grønne fradraget for installasjon og fremfor alt fjerne fradraget for solgt solstrøm. https://www.di.se/live/bidraget-for-solceller-sanks/
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
84 dager siden
0,02 SEK/aksje
Siste utbytte
4,46%Direkteavkastning
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·17. sep. 2024Regjeringen kutter beina ytterligere for bransjen ved å senke det grønne fradraget for installasjon og fremfor alt fjerne fradraget for solgt solstrøm. https://www.di.se/live/bidraget-for-solceller-sanks/
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
6 678
Selg
Antall
50 942
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 200 | NON | AVA | ||
| 550 | NON | AVA | ||
| 7 073 | AVA | SSWM | ||
| 3 300 | AVA | AVA | ||
| 250 | AVA | NON |
Høy
0,482VWAP
Lav
0,421OmsetningAntall
0 11 373
VWAP
Høy
0,482Lav
0,421OmsetningAntall
0 11 373
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 10 623 | 4 050 | +6 573 | 3 300 |
| Nordnet Bank AB | 750 | 250 | +500 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 7 073 | −7 073 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 0 | 7 073 | −7 073 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 750 | 250 | +500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 10 623 | 4 050 | +6 573 | 3 300 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 25. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 13. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 22. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 16. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 15. nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Kun PDF
84 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 25. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 13. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 22. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 16. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 28. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 15. nov. 2024 |
0,02 SEK/aksje
Siste utbytte
4,46%Direkteavkastning
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·17. sep. 2024Regjeringen kutter beina ytterligere for bransjen ved å senke det grønne fradraget for installasjon og fremfor alt fjerne fradraget for solgt solstrøm. https://www.di.se/live/bidraget-for-solceller-sanks/
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
6 678
Selg
Antall
50 942
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 200 | NON | AVA | ||
| 550 | NON | AVA | ||
| 7 073 | AVA | SSWM | ||
| 3 300 | AVA | AVA | ||
| 250 | AVA | NON |
Høy
0,482VWAP
Lav
0,421OmsetningAntall
0 11 373
VWAP
Høy
0,482Lav
0,421OmsetningAntall
0 11 373
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 10 623 | 4 050 | +6 573 | 3 300 |
| Nordnet Bank AB | 750 | 250 | +500 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 7 073 | −7 073 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 0 | 7 073 | −7 073 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 750 | 250 | +500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 10 623 | 4 050 | +6 573 | 3 300 |
