2025 Q3-rapport
85 dager siden16min
0,18 SEK/aksje
Siste utbytte
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
895
Selg
Antall
4 174
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 155 | AVA | SSWM | ||
| 47 | SHB | SSWM | ||
| 3 071 | NON | AVA | ||
| 12 | AVA | AVA | ||
| 2 | AVA | AVA |
Høy
6,45VWAP
Lav
6,2OmsetningAntall
0 3 287
VWAP
Høy
6,45Lav
6,2OmsetningAntall
0 3 287
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 3 071 | 0 | +3 071 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 47 | 0 | +47 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 202 | −202 | 0 |
| Avanza Bank AB | 169 | 3 085 | −2 916 | 14 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 169 | 3 085 | −2 916 | 14 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 202 | −202 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 47 | 0 | +47 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 3 071 | 0 | +3 071 | 0 |
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 18. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 12. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 13. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 7. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 19. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 12. nov. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
85 dager siden16min
0,18 SEK/aksje
Siste utbytte
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
895
Selg
Antall
4 174
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 155 | AVA | SSWM | ||
| 47 | SHB | SSWM | ||
| 3 071 | NON | AVA | ||
| 12 | AVA | AVA | ||
| 2 | AVA | AVA |
Høy
6,45VWAP
Lav
6,2OmsetningAntall
0 3 287
VWAP
Høy
6,45Lav
6,2OmsetningAntall
0 3 287
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 3 071 | 0 | +3 071 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 47 | 0 | +47 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 202 | −202 | 0 |
| Avanza Bank AB | 169 | 3 085 | −2 916 | 14 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 169 | 3 085 | −2 916 | 14 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 202 | −202 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 47 | 0 | +47 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 3 071 | 0 | +3 071 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 18. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 12. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 13. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 7. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 19. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 12. nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
85 dager siden16min
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 18. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 12. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 13. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 7. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 19. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 12. nov. 2024 |
0,18 SEK/aksje
Siste utbytte
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
895
Selg
Antall
4 174
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 155 | AVA | SSWM | ||
| 47 | SHB | SSWM | ||
| 3 071 | NON | AVA | ||
| 12 | AVA | AVA | ||
| 2 | AVA | AVA |
Høy
6,45VWAP
Lav
6,2OmsetningAntall
0 3 287
VWAP
Høy
6,45Lav
6,2OmsetningAntall
0 3 287
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 3 071 | 0 | +3 071 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 47 | 0 | +47 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 202 | −202 | 0 |
| Avanza Bank AB | 169 | 3 085 | −2 916 | 14 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 169 | 3 085 | −2 916 | 14 |
| SSW Market Making GmbH | 0 | 202 | −202 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 47 | 0 | +47 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 3 071 | 0 | +3 071 | 0 |
