2025 Q3-rapport
Kun PDF
55 dager siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
4 549
Selg
Antall
1 711
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | AVA | SSWM | ||
| 3 000 | NON | AVA | ||
| 3 000 | NON | AVA | ||
| 749 | SSWM | NON | ||
| 1 811 | SSWM | NON |
Høy
1,16VWAP
Lav
1,12OmsetningAntall
0 16 487
VWAP
Høy
1,16Lav
1,12OmsetningAntall
0 16 487
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 6 857 | 4 755 | +2 102 | 125 |
| Avanza Bank AB | 7 070 | 6 000 | +1 070 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2 560 | 5 732 | −3 172 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 2 560 | 5 732 | −3 172 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 070 | 6 000 | +1 070 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 6 857 | 4 755 | +2 102 | 125 |
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 27. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 27. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 27. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 21. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 27. nov. 2024 |
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
Kun PDF
55 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
4 549
Selg
Antall
1 711
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | AVA | SSWM | ||
| 3 000 | NON | AVA | ||
| 3 000 | NON | AVA | ||
| 749 | SSWM | NON | ||
| 1 811 | SSWM | NON |
Høy
1,16VWAP
Lav
1,12OmsetningAntall
0 16 487
VWAP
Høy
1,16Lav
1,12OmsetningAntall
0 16 487
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 6 857 | 4 755 | +2 102 | 125 |
| Avanza Bank AB | 7 070 | 6 000 | +1 070 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2 560 | 5 732 | −3 172 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 2 560 | 5 732 | −3 172 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 070 | 6 000 | +1 070 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 6 857 | 4 755 | +2 102 | 125 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 27. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 27. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 27. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 21. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 27. nov. 2024 |
2025 Q3-rapport
Kun PDF
55 dager siden
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
Data hentes fra FactSet, Quartr| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 27. feb. |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 27. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-rapport | 27. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-rapport | 27. mai 2025 | |
| 2024 Q4-rapport | 21. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-rapport | 27. nov. 2024 |
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
Det er ikke publisert innlegg de siste 6 månedene.
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antall
Kjøp
4 549
Selg
Antall
1 711
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | AVA | SSWM | ||
| 3 000 | NON | AVA | ||
| 3 000 | NON | AVA | ||
| 749 | SSWM | NON | ||
| 1 811 | SSWM | NON |
Høy
1,16VWAP
Lav
1,12OmsetningAntall
0 16 487
VWAP
Høy
1,16Lav
1,12OmsetningAntall
0 16 487
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 6 857 | 4 755 | +2 102 | 125 |
| Avanza Bank AB | 7 070 | 6 000 | +1 070 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2 560 | 5 732 | −3 172 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 2 560 | 5 732 | −3 172 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7 070 | 6 000 | +1 070 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 6 857 | 4 755 | +2 102 | 125 |
