2025 Q3-rapport
54 dager siden9min
21,70 SEK/aksje
Siste utbytte
6,99 %Direkteavkastning
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antall
Kjøp
742 727
Selg
Antall
738 862
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 764 | - | - | ||
| 765 | - | - | ||
| 2 403 | - | - | ||
| 764 | - | - | ||
| 855 | - | - |
Høy
312,6VWAP
Lav
308,5OmsetningAntall
580,6 1 877 111
VWAP
Høy
312,6Lav
308,5OmsetningAntall
580,6 1 877 111
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 375 000 | 0 | +375 000 | 0 |
| ABG Sundal Collier ASA | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Anonym | 1 484 111 | 1 484 111 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 375 000 | −375 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 375 000 | −375 000 | 0 |
| ABG Sundal Collier ASA | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Anonym | 1 484 111 | 1 484 111 | 0 | 0 |
| Swedbank AB | 375 000 | 0 | +375 000 | 0 |
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 29. jan. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 23. okt. | |
| 2025 Q2-rapport | 17. juli | |
| 2025 Q1-rapport | 29. apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 23. jan. | |
| 2024 Q3-rapport | 23. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
Kunder besøkte også
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·11. des.Det ser ut som det går bra for de svenske bankene (Nordea m.fl.). Er det et dårlig tidspunkt å kjøpe nå, når de alle er på topp? Mvh nybegynner
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-rapport
54 dager siden9min
21,70 SEK/aksje
Siste utbytte
6,99 %Direkteavkastning
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·11. des.Det ser ut som det går bra for de svenske bankene (Nordea m.fl.). Er det et dårlig tidspunkt å kjøpe nå, når de alle er på topp? Mvh nybegynner
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antall
Kjøp
742 727
Selg
Antall
738 862
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 764 | - | - | ||
| 765 | - | - | ||
| 2 403 | - | - | ||
| 764 | - | - | ||
| 855 | - | - |
Høy
312,6VWAP
Lav
308,5OmsetningAntall
580,6 1 877 111
VWAP
Høy
312,6Lav
308,5OmsetningAntall
580,6 1 877 111
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 375 000 | 0 | +375 000 | 0 |
| ABG Sundal Collier ASA | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Anonym | 1 484 111 | 1 484 111 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 375 000 | −375 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 375 000 | −375 000 | 0 |
| ABG Sundal Collier ASA | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Anonym | 1 484 111 | 1 484 111 | 0 | 0 |
| Swedbank AB | 375 000 | 0 | +375 000 | 0 |
Kunder besøkte også
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 29. jan. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 23. okt. | |
| 2025 Q2-rapport | 17. juli | |
| 2025 Q1-rapport | 29. apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 23. jan. | |
| 2024 Q3-rapport | 23. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
2025 Q3-rapport
54 dager siden9min
Nyheter
Nyheter og/eller generelle investeringsanbefalinger, eller utdrag av disse på denne siden og øvrige lenker, er produsert og levert av den spesifiserte leverandøren. Nordnet har ikke deltatt i utarbeidelsen, og har ikke gjennomgått eller gjort endringer i materialet. Les mer om investeringsanbefalinger.
Selskapshendelser
| Kommende | |
|---|---|
| 2025 Q4-rapport | 29. jan. 2026 |
| Historisk | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-rapport | 23. okt. | |
| 2025 Q2-rapport | 17. juli | |
| 2025 Q1-rapport | 29. apr. | |
| 2024 Q4-rapport | 23. jan. | |
| 2024 Q3-rapport | 23. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
21,70 SEK/aksje
Siste utbytte
6,99 %Direkteavkastning
Shareville
Bli med i samtalen på SharevilleEt fellesskap av investorer som deler innsikt og kunnskap i sine porteføljer.
Logg inn
- ·11. des.Det ser ut som det går bra for de svenske bankene (Nordea m.fl.). Er det et dårlig tidspunkt å kjøpe nå, når de alle er på topp? Mvh nybegynner
Kommentarene ovenfor kommer fra brukere på Nordnets sosiale nettverk Shareville og er verken redigert eller forhåndsvist av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet gir investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antall
Kjøp
742 727
Selg
Antall
738 862
Siste handler
| Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 764 | - | - | ||
| 765 | - | - | ||
| 2 403 | - | - | ||
| 764 | - | - | ||
| 855 | - | - |
Høy
312,6VWAP
Lav
308,5OmsetningAntall
580,6 1 877 111
VWAP
Høy
312,6Lav
308,5OmsetningAntall
580,6 1 877 111
Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 375 000 | 0 | +375 000 | 0 |
| ABG Sundal Collier ASA | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Anonym | 1 484 111 | 1 484 111 | 0 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 375 000 | −375 000 | 0 |
Mest nettosalg
| Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 375 000 | −375 000 | 0 |
| ABG Sundal Collier ASA | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Anonym | 1 484 111 | 1 484 111 | 0 | 0 |
| Swedbank AB | 375 000 | 0 | +375 000 | 0 |





