USD/PLN(USDPLN)
Siste
3,7190
I dag %
0,00%
Utvikling i dag
0,0000
Høyeste
3,7190
Laveste
3,7190
Åpent
USD/PLN
Åpent
Siste
3,7190
Utvikling i dag
0,00%
0,0000
Høyeste
3,7190
Laveste
3,7190
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | +0,02% | 3,74 | 3,69 |
| 1 måned | −1,24% | 3,81 | 3,69 |
| 3 måneder | +1,89% | 3,81 | 3,61 |
| 6 måneder | +4,87% | 3,81 | 3,44 |
| i år | +3,69% | 3,81 | 3,44 |
| 1 år | +2,31% | 3,81 | 3,44 |
| 3 år | −9,37% | 4,45 | 3,44 |
| 5 år | −3,90% | 5,06 | 3,44 |
| 10 år | −2,53% | 5,06 | 3,30 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates