Sølv(Silver)
Siste
23,04
I dag %
−0,33%
Utvikling i dag
−0,08
Høyeste
23,18
Laveste
22,83
Sølv
Siste
23,04
Utvikling i dag
−0,33%
−0,08
Høyeste
23,18
Laveste
22,83
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +2,43% | 23,52 | 22,16 |
1 måned | +11,78% | 23,52 | 19,90 |
3 måneder | −4,03% | 24,61 | 19,90 |
6 måneder | +25,40% | 24,61 | 17,94 |
i år | −3,75% | 24,61 | 19,90 |
1 år | −9,41% | 26,21 | 17,53 |
3 år | +59,76% | 30,02 | 13,77 |
5 år | +39,51% | 30,02 | 11,65 |
10 år | −19,58% | 30,02 | 11,65 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp