Forbruksvarer(OSE25GI)
Siste
649,17
I dag %
−1,30%
Utvikling i dag
−8,54
Høyeste
657,10
Laveste
647,16
Åpent
Forbruksvarer
Åpent
Siste
649,17
Utvikling i dag
−1,30%
−8,54
Høyeste
657,10
Laveste
647,16
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav | 
|---|---|---|---|
| 1 uke | −7,46% | 700,70 | 647,16 | 
| 1 måned | −5,31% | 708,75 | 647,16 | 
| 3 måneder | −5,49% | 733,48 | 647,16 | 
| 6 måneder | +2,49% | 733,48 | 607,29 | 
| i år | +17,59% | 733,48 | 537,90 | 
| 1 år | +22,78% | 733,48 | 510,96 | 
| 3 år | +68,41% | 733,48 | 357,99 | 
| 5 år | −21,53% | 900,90 | 342,21 | 
| 10 år | −31,79% | 1 022,21 | 342,21 | 
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates  er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates