Forbruksvarer(OSE25GI)
Siste
706,52
I dag %
0,00%
Utvikling i dag
0,00
Høyeste
706,52
Laveste
706,52
Åpent
Forbruksvarer
Åpent
Siste
706,52
Utvikling i dag
0,00%
0,00
Høyeste
706,52
Laveste
706,52
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −0,68% | 711,36 | 705,94 |
| 1 måned | +2,57% | 715,42 | 684,64 |
| 3 måneder | +1,09% | 715,42 | 634,43 |
| 6 måneder | +10,05% | 733,48 | 634,43 |
| i år | +27,97% | 733,48 | 537,90 |
| 1 år | +26,88% | 733,48 | 537,90 |
| 3 år | +93,81% | 733,48 | 361,20 |
| 5 år | −17,04% | 878,55 | 342,21 |
| 10 år | −28,76% | 1 020,82 | 342,21 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates