Energi(OSE10GI)
Siste
1 445,28
I dag %
+0,71%
Utvikling i dag
+10,24
Høyeste
1 453,72
Laveste
1 435,09
Åpent
Energi
Åpent
Siste
1 445,28
Utvikling i dag
+0,71%
+10,24
Høyeste
1 453,72
Laveste
1 435,09
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav | 
|---|---|---|---|
| 1 uke | +0,79% | 1 453,72 | 1 401,45 | 
| 1 måned | −0,83% | 1 498,17 | 1 348,55 | 
| 3 måneder | −1,78% | 1 510,69 | 1 348,55 | 
| 6 måneder | +11,74% | 1 595,13 | 1 259,12 | 
| i år | +4,06% | 1 595,13 | 1 224,77 | 
| 1 år | +8,06% | 1 595,13 | 1 224,77 | 
| 3 år | −4,93% | 1 640,93 | 1 175,79 | 
| 5 år | +164,75% | 1 640,93 | 537,55 | 
| 10 år | +143,53% | 1 640,93 | 405,63 | 
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates  er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates