Energi(OSE10GI)
Siste
1 447,32
I dag %
+0,48%
Utvikling i dag
+6,85
Høyeste
1 444,52
Laveste
1 439,75
Åpent
Energi
Åpent
Siste
1 447,32
Utvikling i dag
+0,48%
+6,85
Høyeste
1 444,52
Laveste
1 439,75
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | +0,86% | 1 455,20 | 1 424,46 |
| 1 måned | −1,34% | 1 479,60 | 1 348,55 |
| 3 måneder | +0,25% | 1 510,69 | 1 348,55 |
| 6 måneder | +12,46% | 1 595,13 | 1 287,31 |
| i år | +4,21% | 1 595,13 | 1 224,77 |
| 1 år | +10,58% | 1 595,13 | 1 224,77 |
| 3 år | −2,82% | 1 640,93 | 1 175,79 |
| 5 år | +166,99% | 1 640,93 | 539,75 |
| 10 år | +146,52% | 1 640,93 | 405,63 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates