Energi(OSE10GI)
Siste
1 435,15
I dag %
−0,70%
Utvikling i dag
−10,13
Høyeste
1 445,33
Laveste
1 424,46
Åpent
Energi
Åpent
Siste
1 435,15
Utvikling i dag
−0,70%
−10,13
Høyeste
1 445,33
Laveste
1 424,46
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav | 
|---|---|---|---|
| 1 uke | +0,06% | 1 453,72 | 1 401,45 | 
| 1 måned | −1,55% | 1 498,17 | 1 348,55 | 
| 3 måneder | −2,49% | 1 510,69 | 1 348,55 | 
| 6 måneder | +10,93% | 1 595,13 | 1 259,12 | 
| i år | +3,31% | 1 595,13 | 1 224,77 | 
| 1 år | +7,28% | 1 595,13 | 1 224,77 | 
| 3 år | −5,62% | 1 640,93 | 1 175,79 | 
| 5 år | +162,83% | 1 640,93 | 537,55 | 
| 10 år | +141,77% | 1 640,93 | 405,63 | 
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates  er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates