Brent-olje(OIL)
Siste
103,57
I dag %
+2,62%
Utvikling i dag
+2,64
Høyeste
105,26
Laveste
100,25
Åpent
Brent-olje
Åpent
Siste
103,57
Utvikling i dag
+2,62%
+2,64
Høyeste
105,26
Laveste
100,25
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −2,01% | 112,72 | 99,45 |
| 1 måned | +16,81% | 115,10 | 89,13 |
| 3 måneder | +46,30% | 119,50 | 69,22 |
| 6 måneder | +65,70% | 119,50 | 58,54 |
| i år | +69,25% | 119,50 | 59,78 |
| 1 år | +59,57% | 119,50 | 58,54 |
| 3 år | +36,98% | 119,50 | 58,54 |
| 5 år | +59,50% | 137,97 | 58,54 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates