Gull(Gold)
Siste
1 949,92
I dag %
−1,31%
Utvikling i dag
−25,80
Høyeste
1 978,30
Laveste
1 947,70
Gull
Siste
1 949,92
Utvikling i dag
−1,31%
−25,80
Høyeste
1 978,30
Laveste
1 947,70
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | −1,35% | 2 009,23 | 1 934,40 |
1 måned | +7,62% | 2 009,80 | 1 804,90 |
3 måneder | +8,21% | 2 009,80 | 1 795,90 |
6 måneder | +19,85% | 2 009,80 | 1 614,00 |
i år | +6,75% | 2 009,80 | 1 804,90 |
1 år | −0,41% | 2 009,80 | 1 614,00 |
3 år | +19,99% | 2 073,93 | 1 564,20 |
5 år | +44,09% | 2 073,93 | 1 160,27 |
10 år | +21,85% | 2 073,93 | 1 051,11 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp