Gull(GOLD)
Siste
5 335,85
I dag %
−0,93%
Utvikling i dag
−50,31
Høyeste
5 418,77
Laveste
5 260,03
Åpent
Gull
Åpent
Siste
5 335,85
Utvikling i dag
−0,93%
−50,31
Høyeste
5 418,77
Laveste
5 260,03
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | +1,85% | 5 392,60 | 5 093,17 |
| 1 måned | +11,70% | 5 392,60 | 4 653,67 |
| 3 måneder | +26,57% | 5 596,68 | 4 169,85 |
| 6 måneder | +51,05% | 5 596,68 | 3 510,92 |
| i år | +22,63% | 5 596,68 | 4 309,63 |
| 1 år | +85,75% | 5 596,68 | 2 858,30 |
| 3 år | +190,14% | 5 596,68 | 1 808,70 |
| 5 år | +207,01% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 år | +329,67% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates