Gull(GOLD)
Siste
5 017,96
I dag %
0,00%
Utvikling i dag
0,00
Høyeste
5 017,96
Laveste
5 017,96
Åpent
Gull
Åpent
Siste
5 017,96
Utvikling i dag
0,00%
0,00
Høyeste
5 017,96
Laveste
5 017,96
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −2,91% | 5 237,95 | 5 009,32 |
| 1 måned | −0,45% | 5 418,77 | 4 838,46 |
| 3 måneder | +16,64% | 5 596,68 | 4 271,24 |
| 6 måneder | +37,93% | 5 596,68 | 1 964,99 |
| i år | +15,41% | 5 596,68 | 4 309,63 |
| 1 år | +68,08% | 5 596,68 | 1 964,99 |
| 3 år | +163,68% | 5 596,68 | 1 810,10 |
| 5 år | +190,86% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 år | +305,91% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp