Gull(GOLD)
Siste
4 791,60
I dag %
+0,01%
Utvikling i dag
+0,59
Høyeste
4 800,72
Laveste
4 767,05
Åpent
Gull
Åpent
Siste
4 791,60
Utvikling i dag
+0,01%
+0,59
Høyeste
4 800,72
Laveste
4 767,05
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | +0,63% | 4 870,65 | 4 638,49 |
| 1 måned | −4,37% | 5 044,02 | 4 097,51 |
| 3 måneder | +4,30% | 5 596,68 | 4 097,51 |
| 6 måneder | +9,80% | 5 596,68 | 3 886,30 |
| i år | +10,24% | 5 596,68 | 4 097,51 |
| 1 år | +43,10% | 5 596,68 | 3 121,66 |
| 3 år | +139,32% | 5 596,68 | 1 810,10 |
| 5 år | +169,79% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 år | +288,52% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp