Gull(Gold)
Siste
1 769,55
I dag %
+0,27%
Utvikling i dag
+4,68
Høyeste
1 771,01
Laveste
1 760,30
Gull
Siste
1 769,55
Utvikling i dag
+0,27%
+4,68
Høyeste
1 771,01
Laveste
1 760,30
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | −1,19% | 1 802,19 | 1 759,10 |
1 måned | +3,52% | 1 807,39 | 1 680,20 |
3 måneder | −2,43% | 1 878,56 | 1 680,20 |
6 måneder | −6,81% | 2 069,94 | 1 680,20 |
i år | −3,17% | 2 069,94 | 1 680,20 |
1 år | −0,87% | 2 069,94 | 1 680,20 |
3 år | +17,06% | 2 073,93 | 1 445,20 |
5 år | +37,39% | 2 073,93 | 1 160,27 |
10 år | +9,60% | 2 073,93 | 1 051,11 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp