Gull(GOLD)
Siste
3 694,12
I dag %
+0,48%
Utvikling i dag
+17,47
Høyeste
3 699,32
Laveste
3 674,51
Åpent
Gull
Åpent
Siste
3 694,12
Utvikling i dag
+0,48%
+17,47
Høyeste
3 699,32
Laveste
3 674,51
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +1,61% | 3 699,32 | 3 612,85 |
1 måned | +10,79% | 3 699,32 | 3 311,40 |
3 måneder | +7,59% | 3 699,32 | 3 246,11 |
6 måneder | +23,71% | 3 699,32 | 2 956,10 |
i år | +40,77% | 3 699,32 | 2 614,66 |
1 år | +43,21% | 3 699,32 | 2 536,50 |
3 år | +122,32% | 3 699,32 | 1 614,00 |
5 år | +89,03% | 3 699,32 | 1 614,00 |
10 år | +234,11% | 3 699,32 | 1 051,11 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp