Gull(GOLD)
Siste
3 362,36
I dag %
0,00%
Utvikling i dag
0,00
Høyeste
3 362,36
Laveste
3 362,36
Åpent
Gull
Åpent
Siste
3 362,36
Utvikling i dag
0,00%
0,00
Høyeste
3 362,36
Laveste
3 362,36
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +0,78% | 3 362,36 | 3 267,30 |
1 måned | +0,73% | 3 438,60 | 3 267,30 |
3 måneder | +3,87% | 3 450,97 | 3 121,66 |
6 måneder | +20,20% | 3 499,45 | 2 761,10 |
i år | +28,15% | 3 499,45 | 2 614,66 |
1 år | +37,47% | 3 499,45 | 2 363,60 |
3 år | +89,85% | 3 499,45 | 1 614,00 |
5 år | +70,25% | 3 499,45 | 1 614,00 |
10 år | +207,07% | 3 499,45 | 1 051,11 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp