Gull(GOLD)
Siste
4 243,69
I dag %
−0,92%
Utvikling i dag
−39,38
Høyeste
4 365,90
Laveste
4 234,84
Åpent
Gull
Åpent
Siste
4 243,69
Utvikling i dag
−0,92%
−39,38
Høyeste
4 365,90
Laveste
4 234,84
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −2,41% | 4 434,05 | 4 234,84 |
| 1 måned | −2,99% | 4 696,56 | 4 234,84 |
| 3 måneder | −1,63% | 4 696,56 | 3 941,60 |
| 6 måneder | −15,06% | 5 044,02 | 3 941,60 |
| i år | −2,37% | 5 596,68 | 3 941,60 |
| 1 år | +15,45% | 5 596,68 | 1 964,99 |
| 3 år | +120,67% | 5 596,68 | 1 810,10 |
| 5 år | +136,49% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 år | +222,46% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp