Gull(GOLD)
Siste
4 453,40
I dag %
−0,12%
Utvikling i dag
−5,17
Høyeste
4 471,63
Laveste
4 396,07
Åpent
Gull
Åpent
Siste
4 453,40
Utvikling i dag
−0,12%
−5,17
Høyeste
4 471,63
Laveste
4 396,07
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −3,69% | 4 696,56 | 4 396,07 |
| 1 måned | +8,48% | 4 696,56 | 4 018,79 |
| 3 måneder | −1,89% | 4 696,56 | 3 941,60 |
| 6 måneder | −15,59% | 5 418,77 | 3 941,60 |
| i år | +2,43% | 5 596,68 | 3 941,60 |
| 1 år | +29,18% | 5 596,68 | 3 436,73 |
| 3 år | +129,07% | 5 596,68 | 1 810,10 |
| 5 år | +146,01% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 år | +236,50% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp