Gull(GOLD)
Siste
4 001,25
I dag %
+0,38%
Utvikling i dag
+15,29
Høyeste
4 008,29
Laveste
3 970,49
Åpent
Gull
Åpent
Siste
4 001,25
Utvikling i dag
+0,38%
+15,29
Høyeste
4 008,29
Laveste
3 970,49
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −2,94% | 4 134,50 | 3 970,49 |
| 1 måned | −7,60% | 4 381,83 | 3 941,60 |
| 3 måneder | −16,47% | 4 888,82 | 3 941,60 |
| 6 måneder | −12,92% | 5 596,68 | 3 941,60 |
| i år | −7,96% | 5 596,68 | 3 941,60 |
| 1 år | +19,60% | 5 596,68 | 3 267,30 |
| 3 år | +104,89% | 5 596,68 | 1 810,10 |
| 5 år | +120,90% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 år | +199,57% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp