Gull(GOLD)
Siste
3 997,97
I dag %
−0,95%
Utvikling i dag
−38,51
Høyeste
4 038,96
Laveste
3 972,15
Åpent
Gull
Åpent
Siste
3 997,97
Utvikling i dag
−0,95%
−38,51
Høyeste
4 038,96
Laveste
3 972,15
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −3,00% | 4 144,19 | 3 886,30 |
| 1 måned | +4,30% | 4 381,14 | 3 793,06 |
| 3 måneder | +21,69% | 4 381,14 | 3 280,00 |
| 6 måneder | +20,53% | 4 381,14 | 3 121,66 |
| i år | +52,37% | 4 381,14 | 2 614,66 |
| 1 år | +43,54% | 4 381,14 | 2 536,50 |
| 3 år | +143,24% | 4 381,14 | 1 615,50 |
| 5 år | +112,88% | 4 381,14 | 1 614,00 |
| 10 år | +250,20% | 4 381,14 | 1 051,11 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp