Gull(GOLD)
Siste
4 610,97
I dag %
+0,02%
Utvikling i dag
+0,99
Høyeste
4 615,71
Laveste
4 590,94
Åpent
Gull
Åpent
Siste
4 610,97
Utvikling i dag
+0,02%
+0,99
Høyeste
4 615,71
Laveste
4 590,94
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | +3,02% | 4 642,73 | 4 452,58 |
| 1 måned | +7,13% | 4 642,73 | 4 271,24 |
| 3 måneder | +9,54% | 4 642,73 | 3 837,87 |
| 6 måneder | +38,43% | 4 642,73 | 3 267,30 |
| i år | +6,05% | 4 642,73 | 4 309,63 |
| 1 år | +71,11% | 4 642,73 | 2 688,30 |
| 3 år | +140,50% | 4 642,73 | 1 804,90 |
| 5 år | +152,31% | 4 642,73 | 1 614,00 |
| 10 år | +323,58% | 4 642,73 | 1 080,20 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp