Gull(GOLD)
Siste
4 468,52
I dag %
−1,55%
Utvikling i dag
−70,37
Høyeste
4 545,55
Laveste
4 447,04
Åpent
Gull
Åpent
Siste
4 468,52
Utvikling i dag
−1,55%
−70,37
Høyeste
4 545,55
Laveste
4 447,04
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −2,20% | 4 594,92 | 4 365,85 |
| 1 måned | −3,45% | 4 773,22 | 4 365,85 |
| 3 måneder | −15,35% | 5 418,77 | 4 097,51 |
| 6 måneder | +5,80% | 5 596,68 | 4 097,51 |
| i år | +2,72% | 5 596,68 | 4 097,51 |
| 1 år | +35,79% | 5 596,68 | 3 246,11 |
| 3 år | +127,14% | 5 596,68 | 1 810,10 |
| 5 år | +134,09% | 5 596,68 | 1 614,00 |
| 10 år | +267,54% | 5 596,68 | 1 119,50 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp