Dow Jones Industrial Average(DJIndstrialAvg)
Siste
34 031,63
I dag %
+0,93%
Utvikling i dag
+314,54
Høyeste
34 049,05
Laveste
33 664,91
Dow Jones Industrial Average
Siste
34 031,63
Utvikling i dag
+0,93%
+314,54
Høyeste
34 049,05
Laveste
33 664,91
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +1,21% | 34 164,33 | 33 273,21 |
1 måned | +2,69% | 34 342,32 | 32 812,33 |
3 måneder | +3,58% | 34 712,28 | 31 727,05 |
6 måneder | +3,63% | 34 712,28 | 28 660,94 |
i år | +2,69% | 34 342,32 | 32 812,33 |
1 år | −1,98% | 35 824,28 | 28 660,94 |
3 år | +17,94% | 36 952,65 | 18 213,65 |
5 år | +30,53% | 36 952,65 | 18 213,65 |
10 år | +144,69% | 36 952,65 | 13 784,01 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp