Kobber(Copper)
Siste
8 906,50
I dag %
+0,08%
Utvikling i dag
+7,00
Høyeste
9 010,50
Laveste
8 831,00
Kobber
Siste
8 906,50
Utvikling i dag
+0,08%
+7,00
Høyeste
9 010,50
Laveste
8 831,00
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | −4,01% | 9 260,00 | 8 808,00 |
1 måned | +3,44% | 9 550,50 | 8 640,00 |
3 måneder | +12,05% | 9 550,50 | 7 850,00 |
6 måneder | +12,89% | 9 550,50 | 7 220,00 |
i år | +6,36% | 9 550,50 | 8 188,00 |
1 år | −9,58% | 10 845,00 | 6 955,00 |
3 år | +57,50% | 10 845,00 | 4 371,00 |
5 år | +29,53% | 10 845,00 | 4 371,00 |
10 år | +8,48% | 10 845,00 | 4 318,00 |
Relaterte produkter
Navn
Gearing
Kjøp
Navn
Gearing
Kjøp