AUD/EUR(AUDEUR)
Siste
0,5594
I dag %
0,00%
Utvikling i dag
0,0000
Høyeste
0,5594
Laveste
0,5594
Åpent
AUD/EUR
Åpent
Siste
0,5594
Utvikling i dag
0,00%
0,0000
Høyeste
0,5594
Laveste
0,5594
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | −0,53% | 0,56 | 0,56 |
1 måned | −1,32% | 0,57 | 0,55 |
3 måneder | −0,41% | 0,58 | 0,55 |
6 måneder | −7,19% | 0,61 | 0,54 |
i år | −6,50% | 0,61 | 0,54 |
1 år | −9,04% | 0,63 | 0,54 |
3 år | −16,64% | 0,70 | 0,54 |
5 år | −8,62% | 0,70 | 0,54 |
10 år | −17,82% | 0,73 | 0,50 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates