AUD/DKK(AUDDKK)
Siste
4,6060
I dag %
+0,41%
Utvikling i dag
+0,0186
Høyeste
4,6075
Laveste
4,5840
Åpent
AUD/DKK
Åpent
Siste
4,6060
Utvikling i dag
+0,41%
+0,0186
Høyeste
4,6075
Laveste
4,5840
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | +1,03% | 4,61 | 4,54 |
| 1 måned | +0,39% | 4,61 | 4,53 |
| 3 måneder | +0,05% | 4,62 | 4,49 |
| 6 måneder | +2,47% | 4,64 | 4,43 |
| i år | +8,54% | 4,64 | 4,24 |
| 1 år | +10,58% | 4,64 | 4,11 |
| 3 år | +4,22% | 4,67 | 4,02 |
| 5 år | +0,60% | 5,21 | 4,02 |
| 10 år | −8,38% | 5,45 | 3,77 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates