AUD/DKK(AUDDKK)
Siste
4,1776
I dag %
+0,07%
Utvikling i dag
+0,0031
Høyeste
4,1780
Laveste
4,1709
Åpent
AUD/DKK
Åpent
Siste
4,1776
Utvikling i dag
+0,07%
+0,0031
Høyeste
4,1780
Laveste
4,1709
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | −0,63% | 4,21 | 4,17 |
1 måned | −0,76% | 4,23 | 4,12 |
3 måneder | −0,41% | 4,32 | 4,12 |
6 måneder | −7,09% | 4,56 | 4,02 |
i år | −6,38% | 4,56 | 4,02 |
1 år | −8,97% | 4,67 | 4,02 |
3 år | −16,81% | 5,21 | 4,02 |
5 år | −8,28% | 5,21 | 4,02 |
10 år | −17,70% | 5,45 | 3,77 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates