Hvor mye man klarer å spare hver måned er selvsagt individuelt. Noen setter av litt, andre mye, men det er alltid interessant å se hva “naboen” gjør. Vet du hva andre på din alder sparer?
Blant våre kunder ser vi tydelige mønstre i sparevanene:
- Gjennomsnittlig sparing per måned ligger på mellom 1 500 og 3 000 kroner – på alt fra sparekonto til i aksjer og fond.
- Toppen nås i alderen 54–65 år, der gjennomsnittskunden sparer mellom 3 600 og 4 800 kroner i måneden.
- Gjennomsnittlig saldo blant norske Nordnet-kunder er rundt 500 000 kroner, fordelt på aksjer, fond, kontanter og andre instrumenter.
- Saldoen stiger med alderen, og topper seg i 70-årene med et gjennomsnitt på 800 000–1 200 000 kroner.
- En 18-åring hos Nordnet har i snitt investert 42 714 kroner, mens en 35-åring ligger på omtrent 250 000 kroner.
Tallene viser at det ikke finnes én “riktig” måte å spare på, men at små beløp over tid kan vokse seg store. Det viktigste er å komme i gang, uansett beløp.
| Alder | Månedlig sparing (gjennomsnitt) | Total sparesaldo (gjennomsnitt) |
| 18 | 1 780 | 42 714 |
| 19 | 1 914 | 46 830 |
| 20 | 2 484 | 60 586 |
| 21 | 2 344 | 70 426 |
| 22 | 2 706 | 77 496 |
| 23 | 2 413 | 77 709 |
| 24 | 2 542 | 78 108 |
| 25 | 2 892 | 85 814 |
| 26 | 3 033 | 92 568 |
| 27 | 3 260 | 107 885 |
| 28 | 3 190 | 114 252 |
| 29 | 3 402 | 126 569 |
| 30 | 3 443 | 143 737 |
| 31 | 3 154 | 160 694 |
| 32 | 3 181 | 182 031 |
| 33 | 3 303 | 203 782 |
| 34 | 3 224 | 209 433 |
| 35 | 3 323 | 248 648 |
| 36 | 3 152 | 245 218 |
| 37 | 3 560 | 283 484 |
| 38 | 3 967 | 285 389 |
| 39 | 3 127 | 324 551 |
| 40 | 3 471 | 322 463 |
| 41 | 3 455 | 369 096 |
| 42 | 3 422 | 374 303 |
| 43 | 3 207 | 344 536 |
| 44 | 3 728 | 402 064 |
| 45 | 3 454 | 391 023 |
| 46 | 3 414 | 467 883 |
| 47 | 3 597 | 444 631 |
| 48 | 3 096 | 450 279 |
| 49 | 3 346 | 441 625 |
| 50 | 3 480 | 524 443 |
| 51 | 3 422 | 480 547 |
| 52 | 3 681 | 525 586 |
| 53 | 3 068 | 519 881 |
| 54 | 3 888 | 538 260 |
| 55 | 3 247 | 573 962 |
| 56 | 3 392 | 561 276 |
| 57 | 3 753 | 593 142 |
| 58 | 3 032 | 610 577 |
| 59 | 3 610 | 595 599 |
| 60 | 3 688 | 666 103 |
| 61 | 3 756 | 679 034 |
| 62 | 3 753 | 775 542 |
| 63 | 4 840 | 665 467 |
| 64 | 4 105 | 768 064 |
| 65 | 4 168 | 841 165 |
| 66 | 3 623 | 849 438 |
| 67 | 2 893 | 790 059 |
| 68 | 3 604 | 848 927 |
| 69 | 3 346 | 821 963 |
| 70 | 2 844 | 828 353 |
| 71 | 2 930 | 811 801 |
| 72 | 2 551 | 866 097 |
| 73 | 2 776 | 866 554 |
| 74 | 2 398 | 984 542 |
| 75 | 2 240 | 1 123 230 |
| 76 | 2 707 | 873 372 |
| 77 | 2 951 | 993 030 |
| 78 | 1 718 | 1 155 572 |
| 79 | 3 393 | 1 069 832 |
| 80 | 2 029 | 998 341 |
Tallene viser Nordnets kunder som sparer fast hver måned, enten i fond, aksjer eller på sparekonto. Hadde vi inkludert alle kunder, også de som ikke setter av penger regelmessig, ville snittet naturlig nok vært lavere. Vær også oppmerksom på at våre tall for gjennomsnittlig månedlig sparebeløp ligger høyere enn snittet fra Verdipapirfondenes forening, som samler inn data fra alle banker og forvaltere.
- Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp er hentet for perioden 01.01.25–30.08.25.
- Gjennomsnittlig total sparesaldo er hentet per 23.09.2025.
Tallene som vises er gjennomsnitt, ikke median. Det betyr at enkelte kunder med svært høye sparebeløp trekker snittet oppover.
Hvor mange fond og aksjer eier kundene våre?
Ser vi på alle våre kunder, uavhengig av spareform, har de i gjennomsnitt 1 til 2 fond og 1 til 4 aksjer.
Fond: Stabilt på tvers av alder
Antallet fond er stabilt på tvers av aldersgrupper, og de fleste velger globale indeksfond. Denne typen fond sprer investeringene på tvers av land og bransjer, og gir en enkel og effektiv måte å oppnå bred diversifisering.
Aksjer: Flere med alderen
Når det gjelder aksjer, ser vi en tydelig utvikling. De yngste kundene våre eier i snitt 1,6 aksjer, mens de eldste sitter på 3,6 aksjer. Kanskje handler det om at man bygger opp en portefølje gjennom livet, eller at man blir mer bevisst på viktigheten av risikospredning med alderen. Vil du bygge en bedre investeringsstrategi og redusere risikoen i porteføljen din? Se 4 tips for en mer balansert portefølje.
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig antall fond | Gjennomsnittlig antall aksjer | Gjennomsnittlig antall handler i aksjer og fond |
| 17-25 år | 1,8 | 1,6 | 3,5 |
| 26-35 år | 1,9 | 2,4 | 4,8 |
| 36-50 år | 2,2 | 3,3 | 6 |
| 51-64 år | 2,1 | 3,3 | 6 |
| 65+ år | 2 | 3,6 | 5 |
De mest aktive er mellom 36 og 64 år
I snitt gjør kundene våre rundt 5 handler i året, men det er særlig de mellom 36 og 64 år som er mest aktive. Denne gruppen handler i gjennomsnitt 6 ganger i året. Husk at dette er snittall, noen handler mye oftere, mens andre nesten ikke handler i det hele tatt.
Tallene for gjennomsnittlig antall fond og aksjer er hentet 30.06.2025. Gjennomsnittlig antall handler er hentet 24.09.2025.
Det er viktig at du er klar over at finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Det er alltid en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.