PLN/USD(PLNUSD)
Siste
0,2736
I dag %
−1,51%
Utvikling i dag
−0,0043
Høyeste
0,2779
Laveste
0,2736
Åpent
PLN/USD
Åpent
Siste
0,2736
Utvikling i dag
−1,55%
−0,0043
Høyeste
0,2779
Laveste
0,2736
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −0,60% | 0,28 | 0,27 |
| 1 måned | +1,14% | 0,28 | 0,26 |
| 3 måneder | −0,36% | 0,29 | 0,26 |
| 6 måneder | −0,61% | 0,29 | 0,26 |
| i år | −1,76% | 0,29 | 0,26 |
| 1 år | +3,00% | 0,29 | 0,26 |
| 3 år | +16,14% | 0,29 | 0,19 |
| 5 år | +5,57% | 0,29 | 0,19 |
| 10 år | +4,10% | 0,30 | 0,19 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates