KRW/USD(KRWUSD)
Siste
0,0007
I dag %
0,00%
Utvikling i dag
0,0000
Høyeste
0,0007
Laveste
0,0007
Åpent
KRW/USD
Åpent
Siste
0,0007
Utvikling i dag
0,00%
0,0000
Høyeste
0,0007
Laveste
0,0007
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −0,08% | 0,00 | 0,00 |
| 1 måned | −3,67% | 0,00 | 0,00 |
| 3 måneder | −3,46% | 0,00 | 0,00 |
| 6 måneder | −3,26% | 0,00 | 0,00 |
| i år | −2,56% | 0,00 | 0,00 |
| 1 år | −10,70% | 0,00 | 0,00 |
| 3 år | −15,13% | 0,00 | 0,00 |
| 5 år | −26,40% | 0,00 | 0,00 |
| 10 år | −23,68% | 0,00 | 0,00 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates