KRW/USD(KRWUSD)
Siste
0,0006
I dag %
0,00%
Utvikling i dag
0,0000
Høyeste
0,0006
Laveste
0,0006
Åpent
KRW/USD
Åpent
Siste
0,0006
Utvikling i dag
0,00%
0,0000
Høyeste
0,0006
Laveste
0,0006
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −1,28% | 0,00 | 0,00 |
| 1 måned | −1,98% | 0,00 | 0,00 |
| 3 måneder | −2,92% | 0,00 | 0,00 |
| 6 måneder | −6,48% | 0,00 | 0,00 |
| i år | −4,19% | 0,00 | 0,00 |
| 1 år | −12,19% | 0,00 | 0,00 |
| 3 år | −15,18% | 0,00 | 0,00 |
| 5 år | −26,70% | 0,00 | 0,00 |
| 10 år | −24,06% | 0,00 | 0,00 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates