CHF/EUR(CHFEUR)
Siste
1,0844
I dag %
−0,18%
Utvikling i dag
−0,0020
Høyeste
1,0866
Laveste
1,0832
Åpent
CHF/EUR
Åpent
Siste
1,0844
Utvikling i dag
−0,18%
−0,0020
Høyeste
1,0866
Laveste
1,0832
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −0,61% | 1,09 | 1,08 |
| 1 måned | −0,59% | 1,10 | 1,08 |
| 3 måneder | −2,14% | 1,11 | 1,06 |
| 6 måneder | +1,18% | 1,11 | 1,06 |
| i år | +0,94% | 1,11 | 1,06 |
| 1 år | +2,18% | 1,11 | 1,04 |
| 3 år | +5,31% | 1,11 | 1,00 |
| 5 år | +18,06% | 1,11 | 0,91 |
| 10 år | +17,68% | 1,11 | 0,81 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates