CAD/EUR(CADEUR)
Siste
0,6165
I dag %
+0,16%
Utvikling i dag
+0,0010
Høyeste
0,6169
Laveste
0,6151
Åpent
CAD/EUR
Åpent
Siste
0,6165
Utvikling i dag
+0,16%
+0,0010
Høyeste
0,6169
Laveste
0,6151
Historisk utvikling
| Periode | Utvikling | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| 1 uke | −0,26% | 0,62 | 0,62 |
| 1 måned | −3,37% | 0,64 | 0,62 |
| 3 måneder | −0,30% | 0,64 | 0,61 |
| 6 måneder | +0,48% | 0,64 | 0,61 |
| i år | −0,58% | 0,64 | 0,61 |
| 1 år | −2,84% | 0,65 | 0,61 |
| 3 år | −7,44% | 0,71 | 0,61 |
| 5 år | −7,52% | 0,78 | 0,61 |
| 10 år | −10,76% | 0,78 | 0,61 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates