AUD/CAD(AUDCAD)
Siste
0,8984
I dag %
0,00%
Utvikling i dag
0,0000
Høyeste
0,8984
Laveste
0,8984
Åpent
AUD/CAD
Åpent
Siste
0,8984
Utvikling i dag
0,00%
0,0000
Høyeste
0,8984
Laveste
0,8984
Historisk utvikling
Periode | Utvikling | Høy | Lav |
---|---|---|---|
1 uke | +0,14% | 0,90 | 0,89 |
1 måned | +0,62% | 0,90 | 0,89 |
3 måneder | +0,31% | 0,90 | 0,88 |
6 måneder | −0,33% | 0,91 | 0,84 |
i år | +0,91% | 0,91 | 0,84 |
1 år | −1,55% | 0,94 | 0,84 |
3 år | −0,36% | 0,96 | 0,84 |
5 år | −5,75% | 1,00 | 0,84 |
10 år | −6,91% | 1,04 | 0,81 |
Relaterte produkter
Ingen Nordnet Markets Certificates er tilgjengelig med det underliggende verdipapiret. Vis andre Certificates