<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Chat-event: Skattemeldingen 2023	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287821</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 20:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=90964#comment-287821</guid>

					<description><![CDATA[Ja har noe jeg hadde trengt å få litt hjelp med ja????]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja har noe jeg hadde trengt å få litt hjelp med ja????</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287751</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 21:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=90964#comment-287751</guid>

					<description><![CDATA[Kan jeg få fradrag for betalt kildeskatt på utbytte fra utenlandsk aksje i den situasjonen der jeg ikke har betalt norsk skatt, fordi jeg har opparbeidet et skjermingsfradrag som er større enn utbyttet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan jeg få fradrag for betalt kildeskatt på utbytte fra utenlandsk aksje i den situasjonen der jeg ikke har betalt norsk skatt, fordi jeg har opparbeidet et skjermingsfradrag som er større enn utbyttet?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287750</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 21:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=90964#comment-287750</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287687&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Kan du opplyse hva du mener med ulike varianter? Jeg har også dette problemet. Jeg har brukt steg-for-steg-videoen.
PS: det er vanlig aksje/fond-konto, og det er ingen problemer med de andre kildeskatter som jeg har registret.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287687">anonymous</a>.</p>
<p>Kan du opplyse hva du mener med ulike varianter? Jeg har også dette problemet. Jeg har brukt steg-for-steg-videoen.<br />
PS: det er vanlig aksje/fond-konto, og det er ingen problemer med de andre kildeskatter som jeg har registret.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287749</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 21:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=90964#comment-287749</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287509&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Jeg har akkurat det samme problemet. I mitt tilfelle er det Maersk, utbytte: 13.044 og kildeskatt: 3.522 kr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287509">anonymous</a>.</p>
<p>Jeg har akkurat det samme problemet. I mitt tilfelle er det Maersk, utbytte: 13.044 og kildeskatt: 3.522 kr.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287711</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 12:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=90964#comment-287711</guid>

					<description><![CDATA[Hei, Eg og kona sparer i fond på min konto med midlar frå vår felles sparekonto. Kan dette også føres 50 % på kvar av oss i skattemeldinga? Og i så fall, korleis gjer vi det? Eg kan ikkje finne ein post for det.
Mvh Kjetil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, Eg og kona sparer i fond på min konto med midlar frå vår felles sparekonto. Kan dette også føres 50 % på kvar av oss i skattemeldinga? Og i så fall, korleis gjer vi det? Eg kan ikkje finne ein post for det.<br />
Mvh Kjetil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287688</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 12:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=90964#comment-287688</guid>

					<description><![CDATA[Takk til alle som deltok på chat-eventet i dag! Vi har hatt litt trøbbel med chat/event-løsningen. Derfor kom det nok inn noen færre svar enn normalt. Det bekleger vi. Vi bytter til en ny løsning i disse dager.&#160;Se alle svar nedenfor. 
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom i Nordnet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takk til alle som deltok på chat-eventet i dag! Vi har hatt litt trøbbel med chat/event-løsningen. Derfor kom det nok inn noen færre svar enn normalt. Det bekleger vi. Vi bytter til en ny løsning i disse dager.&nbsp;Se alle svar nedenfor.<br />
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom i Nordnet</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287687</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 12:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=90964#comment-287687</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287684&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei Are. Jeg har også hatt trøbbel når jeg har forsøkt å fylle ut skjemaene for å få fradrag for betalt kildeskatt. Dagens løsning mener jeg er unødvendig komplisert. Derfor lagdre vi steg-for-steg-videoen for et par år siden. Jeg har forsøkt flere ganger med litt ulike varianter, og til slutt har det løst seg. 

PS: En annen mulig feil kan være at er at aksjene står på en aksjesparekonto eller en investeringskonto. Da kan du få en feilmelding, siden man etter dagens regler ikke kan kreve fradrag for betalt kildeskatt dersom aksjene står på en aksjesparekonto eller en investeringskonto. Les mer her: https://www.nordnet.no/blogg/urettferdig-dobbeltbeskatning-pa-fondskonto-og-aksjesparekonto/

Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287684">anonymous</a>.</p>
<p>Hei Are. Jeg har også hatt trøbbel når jeg har forsøkt å fylle ut skjemaene for å få fradrag for betalt kildeskatt. Dagens løsning mener jeg er unødvendig komplisert. Derfor lagdre vi steg-for-steg-videoen for et par år siden. Jeg har forsøkt flere ganger med litt ulike varianter, og til slutt har det løst seg. </p>
<p>PS: En annen mulig feil kan være at er at aksjene står på en aksjesparekonto eller en investeringskonto. Da kan du få en feilmelding, siden man etter dagens regler ikke kan kreve fradrag for betalt kildeskatt dersom aksjene står på en aksjesparekonto eller en investeringskonto. Les mer her: <a href="https://www.nordnet.no/blogg/urettferdig-dobbeltbeskatning-pa-fondskonto-og-aksjesparekonto/" rel="nofollow ugc">https://www.nordnet.no/blogg/urettferdig-dobbeltbeskatning-pa-fondskonto-og-aksjesparekonto/</a></p>
<p>Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287686</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 12:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=90964#comment-287686</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287683&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei Inba. Verdi, gevinst/tap på norske børsnoterte aksjer blir automatisk innrapportert av kontofører (Nordnet). 
Selger du aksjer og fond med tap, er det kontotypen du har valgt som avgjør når du får fradrag for tapet – og om tapet blir motregnet mot gevinster på andre investeringer på kontoen. I dette innlegget beskriver vi reglene for privatpersoner: https://www.nordnet.no/no/kunnskap/academy/skatt-og-investeringer/mer-om-skatt/slik-far-du-fradrag-for-aksjetapene


Det er en mulighet for at en eller flere aksjonærer saksøker overtakende selskap, men det vil i så fall være en lang og kostbar prosess, som få nok vil anbefale deg å ta fatt på. Det finnes saker i historien hvor mange aksjonærer har gått sammen om et søksmål mot et selskap, men det er ofte større aksjonærer med store verdier. 

Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287683">anonymous</a>.</p>
<p>Hei Inba. Verdi, gevinst/tap på norske børsnoterte aksjer blir automatisk innrapportert av kontofører (Nordnet).<br />
Selger du aksjer og fond med tap, er det kontotypen du har valgt som avgjør når du får fradrag for tapet – og om tapet blir motregnet mot gevinster på andre investeringer på kontoen. I dette innlegget beskriver vi reglene for privatpersoner: <a href="https://www.nordnet.no/no/kunnskap/academy/skatt-og-investeringer/mer-om-skatt/slik-far-du-fradrag-for-aksjetapene" rel="nofollow ugc">https://www.nordnet.no/no/kunnskap/academy/skatt-og-investeringer/mer-om-skatt/slik-far-du-fradrag-for-aksjetapene</a></p>
<p>Det er en mulighet for at en eller flere aksjonærer saksøker overtakende selskap, men det vil i så fall være en lang og kostbar prosess, som få nok vil anbefale deg å ta fatt på. Det finnes saker i historien hvor mange aksjonærer har gått sammen om et søksmål mot et selskap, men det er ofte større aksjonærer med store verdier. </p>
<p>Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287684</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 11:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=90964#comment-287684</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har samme problem med kildeskatt som Vegard lenger ned. Har dobbeltsjekket og det er fylt ut riktig begge steder.
Ble heller ingen endring i skatten etter at jeg gjorde endringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har samme problem med kildeskatt som Vegard lenger ned. Har dobbeltsjekket og det er fylt ut riktig begge steder.<br />
Ble heller ingen endring i skatten etter at jeg gjorde endringen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/chat-event-skattemeldingen-2023/#comment-287683</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 11:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=90964#comment-287683</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har blitt tvunget til å selge Kahoot-aksjer med tap, hvordan rapporterer jeg tapet i selvangivelsen? Er det mulig å saksøke overtakelsen for å betale tapet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har blitt tvunget til å selge Kahoot-aksjer med tap, hvordan rapporterer jeg tapet i selvangivelsen? Er det mulig å saksøke overtakelsen for å betale tapet?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
