<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Slik sparer du billigst med ETFer	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 12:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-279410</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 09:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=57456#comment-279410</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-278934&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei Simone. Med ordinære kostnader (uten valutakonto) på en ASK-konto vil sum kurtasje, normal spread og vekslingshonorar ved kjøp og salg utgjøre totalt 0,8 % (ved et kjøpsbeløp på f eks 100.000 kr). Kjøper og selger du innen en måned er forvaltningshonoraret neglisjerbart, rundt 0,01-0,3 %. Hilsen BJørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-278934">anonymous</a>.</p>
<p>Hei Simone. Med ordinære kostnader (uten valutakonto) på en ASK-konto vil sum kurtasje, normal spread og vekslingshonorar ved kjøp og salg utgjøre totalt 0,8 % (ved et kjøpsbeløp på f eks 100.000 kr). Kjøper og selger du innen en måned er forvaltningshonoraret neglisjerbart, rundt 0,01-0,3 %. Hilsen BJørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-278934</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 07:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=57456#comment-278934</guid>

					<description><![CDATA[Hei, takk for interessant innlegg. Hva med engangsinvestering i utenlands ETF og utløse salg innen en måned, altså kortsiktig investering. Kunne su skissere alle kostnader i dette tilfell? På forhånd takk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, takk for interessant innlegg. Hva med engangsinvestering i utenlands ETF og utløse salg innen en måned, altså kortsiktig investering. Kunne su skissere alle kostnader i dette tilfell? På forhånd takk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-275710</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 07:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=57456#comment-275710</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-275707&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei. Eier du ETF/fond/aksjer på en Investeringskonto Zero eller Aksjesparekonto må du ikke betale skatt ved realisasjon (salg og kjøp), kun når du tar ut penger fra kontoen. Bruker du en Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto) betaler du skatt ved realisasjon som privatperson. Eier du er investeringsselskap (AS) betaler du ikke skatt ved realisasjon, såfremt verdipapirene er innenfor fritaksmetoden (dvs aksjer og aksjefond noetert i EU/EØS). Les mer om skatt på ulike kontotyper her: https://www.nordnet.no/no/tjenester/kontoer  
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-275707">anonymous</a>.</p>
<p>Hei. Eier du ETF/fond/aksjer på en Investeringskonto Zero eller Aksjesparekonto må du ikke betale skatt ved realisasjon (salg og kjøp), kun når du tar ut penger fra kontoen. Bruker du en Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto) betaler du skatt ved realisasjon som privatperson. Eier du er investeringsselskap (AS) betaler du ikke skatt ved realisasjon, såfremt verdipapirene er innenfor fritaksmetoden (dvs aksjer og aksjefond noetert i EU/EØS). Les mer om skatt på ulike kontotyper her: <a href="https://www.nordnet.no/no/tjenester/kontoer" rel="nofollow ugc">https://www.nordnet.no/no/tjenester/kontoer</a><br />
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-275707</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 20:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=57456#comment-275707</guid>

					<description><![CDATA[Hei. Dersom man kjøper en ETF (feks amerikansk ETF som følger S&#038;P 500), men selger den, må man da betale skatt på potensiell gevinst? Selv om man ikke tar kapitalen ut av kontoen/investeringsselskapet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei. Dersom man kjøper en ETF (feks amerikansk ETF som følger S&amp;P 500), men selger den, må man da betale skatt på potensiell gevinst? Selv om man ikke tar kapitalen ut av kontoen/investeringsselskapet?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272574</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 06:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=57456#comment-272574</guid>

					<description><![CDATA[Interessant innlegg. Jeg ser at KLP blant annet opererer med svingprising på fondene sine (https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svingprising-i-klp-fondene). Dette er vel kostnader som må taes med for fondene for at sammenlikningen skal bli korrekt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant innlegg. Jeg ser at KLP blant annet opererer med svingprising på fondene sine (<a href="https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svingprising-i-klp-fondene" rel="nofollow ugc">https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/svingprising-i-klp-fondene</a>). Dette er vel kostnader som må taes med for fondene for at sammenlikningen skal bli korrekt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272544</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 09:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=57456#comment-272544</guid>

					<description><![CDATA[Hei Bjørn Erik/Nordnet! Du skriver i innlegget følgende: &quot;Du kan se en&#160;&lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/market/etfs?sortField=fund_yearly_fee&#038;sortOrder=asc&#038;selectedTab=overview&#038;fundType=EQUITY&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;fullstendig liste over alle våre aksje-ETFer rangert etter kostnader på våre nettsider.&lt;/a&gt;&quot;
Men jeg finner kun ETF&#039;er fra 15 ulike ETF-forvaltere på den såkalte fullstendige listen over alle deres aksje-ETFer. Nordnet tilbyr jo flere ETF&#039;er fra mange andre aktører. Kan dere også gjøre dem tilgjengelige i listen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Bjørn Erik/Nordnet! Du skriver i innlegget følgende: &#8220;Du kan se en&nbsp;<a href="https://www.nordnet.no/market/etfs?sortField=fund_yearly_fee&amp;sortOrder=asc&amp;selectedTab=overview&amp;fundType=EQUITY" rel="nofollow ugc">fullstendig liste over alle våre aksje-ETFer rangert etter kostnader på våre nettsider.</a>&#8221;<br />
Men jeg finner kun ETF&#8217;er fra 15 ulike ETF-forvaltere på den såkalte fullstendige listen over alle deres aksje-ETFer. Nordnet tilbyr jo flere ETF&#8217;er fra mange andre aktører. Kan dere også gjøre dem tilgjengelige i listen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272543</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 08:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=57456#comment-272543</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272540&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Takk. Innspillet ditt er sendt videre til vår produktsjef.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272540">anonymous</a>.</p>
<p>Takk. Innspillet ditt er sendt videre til vår produktsjef.<br />
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272542</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 08:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=57456#comment-272542</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272529&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei Per Willy. Det stemmer at det finnes noen globale ETFer med enda lavere forvaltningskostnad enn 0,05 %, som Amundi Prime Global UCITS ETF. Utfordringen er at Amundis ETFEr ikke er registrert for salg og markedsføring i Norge. Det vil derfor ikke bli mulig å kjøpe dem på Nordnet.no om ikke så lenge, pga nytt europeisk PRIIP-regelverk som er varslet skal innføres. Derfor har vi ikke listet opp disse. Men: Inntil videre kan de kjøpes. Og kundene kan beholde dem så lenge de ønsker, men man kan ikke kjøpe nye andeler. 
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272529">anonymous</a>.</p>
<p>Hei Per Willy. Det stemmer at det finnes noen globale ETFer med enda lavere forvaltningskostnad enn 0,05 %, som Amundi Prime Global UCITS ETF. Utfordringen er at Amundis ETFEr ikke er registrert for salg og markedsføring i Norge. Det vil derfor ikke bli mulig å kjøpe dem på Nordnet.no om ikke så lenge, pga nytt europeisk PRIIP-regelverk som er varslet skal innføres. Derfor har vi ikke listet opp disse. Men: Inntil videre kan de kjøpes. Og kundene kan beholde dem så lenge de ønsker, men man kan ikke kjøpe nye andeler.<br />
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272540</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 20:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=57456#comment-272540</guid>

					<description><![CDATA[Hei. Hadde vært fint om dere kunne legge inn hvilke ETF`er som er tilgjengelig pr spareavtale i ETF-screeneren deres. For eks en kolonne som viser info om dette (tilgjengelig for spareavtale), som det igjen kan settes et filter på...
Synes det er tungvint og uoversiktlig å måtte begynne registreringen av en spareavtale bare for å finne hvilken som er tilgjengelig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei. Hadde vært fint om dere kunne legge inn hvilke ETF`er som er tilgjengelig pr spareavtale i ETF-screeneren deres. For eks en kolonne som viser info om dette (tilgjengelig for spareavtale), som det igjen kan settes et filter på&#8230;<br />
Synes det er tungvint og uoversiktlig å måtte begynne registreringen av en spareavtale bare for å finne hvilken som er tilgjengelig.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272534</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 13:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=57456#comment-272534</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272528&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei. Valutaspreaden er inkludert i kjøpspris og salgspris omregnet i NOK, så den er allerede hensyntatt når gevinst / tap beregnes. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/slik-sparer-du-billigst-med-etfer/#comment-272528">anonymous</a>.</p>
<p>Hei. Valutaspreaden er inkludert i kjøpspris og salgspris omregnet i NOK, så den er allerede hensyntatt når gevinst / tap beregnes. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
