<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: #pengepodden &#8211; Hvorfor er kronekursen så svak?	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 16:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281215</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 20:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=83698#comment-281215</guid>

					<description><![CDATA[Usedvanlig mye bra i dette intervjuet, synes jeg. Dette er første gang jeg har hørt en overbevisende og så tydelig forklaring på hvorfor kronen er svak. Jeg hørte på episoden to ganger, og kan godt ende med å høre på den en eller to ganger til.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usedvanlig mye bra i dette intervjuet, synes jeg. Dette er første gang jeg har hørt en overbevisende og så tydelig forklaring på hvorfor kronen er svak. Jeg hørte på episoden to ganger, og kan godt ende med å høre på den en eller to ganger til.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281211</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 08:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=83698#comment-281211</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281183&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Takk for hyggelig tilbakemelding, Einar! Norges Bank har en egen artikkel om Petroleumsfondsmekanismen og valutatransaksjonar på vegne av staten. Les her:  
https://www.norges-bank.no/tema/markeder-likviditet/Valutakjop-til-SPU/

Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281183">anonymous</a>.</p>
<p>Takk for hyggelig tilbakemelding, Einar! Norges Bank har en egen artikkel om Petroleumsfondsmekanismen og valutatransaksjonar på vegne av staten. Les her:<br />
<a href="https://www.norges-bank.no/tema/markeder-likviditet/Valutakjop-til-SPU/" rel="nofollow ugc">https://www.norges-bank.no/tema/markeder-likviditet/Valutakjop-til-SPU/</a></p>
<p>Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281210</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 08:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=83698#comment-281210</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281191&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei Espen. Ja, valutasikring kan absolutt være en bommert - og har vært en bommert i mange år. Spørsmålet er om det vil snu, altså om NOK vil styrke seg markant fra rekordsvare nviåer, og det vet selvsagt ingen. Dette diskuterer vi grundig i podcasten. 
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281191">anonymous</a>.</p>
<p>Hei Espen. Ja, valutasikring kan absolutt være en bommert &#8211; og har vært en bommert i mange år. Spørsmålet er om det vil snu, altså om NOK vil styrke seg markant fra rekordsvare nviåer, og det vet selvsagt ingen. Dette diskuterer vi grundig i podcasten.<br />
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281191</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 07:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=83698#comment-281191</guid>

					<description><![CDATA[DNB Markets tror på varig svak krone, og at EUR kan koste over 12 kroner om et år. Kan hende valutasikring kan være en bommert.
&lt;a href=&quot;https://www.msn.com/nb-no/okonomi/nyheter/storbank-advarer-vi-tror-p%C3%A5-en-varig-svak-krone/ar-AA1apbjR?ocid=entnewsntp&#038;pc=U531&#038;cvid=27cce9206b6d4a9e9d74f8200901bbe0&#038;ei=9&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Storbank advarer: – Vi tror på en varig svak krone (msn.com)&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DNB Markets tror på varig svak krone, og at EUR kan koste over 12 kroner om et år. Kan hende valutasikring kan være en bommert.<br />
<a href="https://www.msn.com/nb-no/okonomi/nyheter/storbank-advarer-vi-tror-p%C3%A5-en-varig-svak-krone/ar-AA1apbjR?ocid=entnewsntp&amp;pc=U531&amp;cvid=27cce9206b6d4a9e9d74f8200901bbe0&amp;ei=9" rel="nofollow ugc">Storbank advarer: – Vi tror på en varig svak krone (msn.com)</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281185</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 15:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=83698#comment-281185</guid>

					<description><![CDATA[En artikel jeg leste mente at politkkene fører en politikk som gjør at NOK blir svakare, fordi da kan de bruke mer penger fra oljefonden, som ikke er notert i NOK. Det er nok en blanding av mange ting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En artikel jeg leste mente at politkkene fører en politikk som gjør at NOK blir svakare, fordi da kan de bruke mer penger fra oljefonden, som ikke er notert i NOK. Det er nok en blanding av mange ting.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281184</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 14:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=83698#comment-281184</guid>

					<description><![CDATA[Og en utenlandsk investor vil naturligvis også tenke på return OF capital over tid, og ikke bare return ON capital.  Ved begynnelsen av år 2000 var kursen EUR/NOK 8,08.  Idag er den 11,75.    Det betyr en devaluering av norske kroner mot euro på 45% over denne perioden.  Altså vil en investor få tilbake 45% færre EUR enn han investerte i 2000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Og en utenlandsk investor vil naturligvis også tenke på return OF capital over tid, og ikke bare return ON capital.  Ved begynnelsen av år 2000 var kursen EUR/NOK 8,08.  Idag er den 11,75.    Det betyr en devaluering av norske kroner mot euro på 45% over denne perioden.  Altså vil en investor få tilbake 45% færre EUR enn han investerte i 2000.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-hvorfor-er-kronekursen-sa-svak/#comment-281183</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 14:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=83698#comment-281183</guid>

					<description><![CDATA[Veldig interessant!  Jeg er imponert over at Mouland sier klart at han mener at valutasikring koster mer enn det smaker, og at han til og med setter tall på det!
Men en ting: jeg fikk ikke med meg årsaken til at Norges Bank har solgt norske kroner for 1-4 mrd kroner hver dag de siste par årene.  Kan du være så snill å forklare det?
Og så sitter jeg med en følelse - men kan ikke belegge det med fakta - at utenlandske investorer etter regjeringsskiftet er blitt mer bevisste på den politiske risikoen ved å investere i Norge.  Forutsigbare rammebetingelser er viktige for en investor, enten han er norsk eller utenlandsk.  Dette tror jeg har bidratt mer enn Mouland antyder til å trekke kronekursen ned.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig interessant!  Jeg er imponert over at Mouland sier klart at han mener at valutasikring koster mer enn det smaker, og at han til og med setter tall på det!<br />
Men en ting: jeg fikk ikke med meg årsaken til at Norges Bank har solgt norske kroner for 1-4 mrd kroner hver dag de siste par årene.  Kan du være så snill å forklare det?<br />
Og så sitter jeg med en følelse &#8211; men kan ikke belegge det med fakta &#8211; at utenlandske investorer etter regjeringsskiftet er blitt mer bevisste på den politiske risikoen ved å investere i Norge.  Forutsigbare rammebetingelser er viktige for en investor, enten han er norsk eller utenlandsk.  Dette tror jeg har bidratt mer enn Mouland antyder til å trekke kronekursen ned.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
