<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Oppgang i vente. Nytt rally på Wall Street. &#8220;Chip&#8221; aksjer i vinden	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.no/blogg/oppgang-i-vente-nytt-rally-pa-wall-street-chip-aksjer-i-vinden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.no/blogg/oppgang-i-vente-nytt-rally-pa-wall-street-chip-aksjer-i-vinden/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 10:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/oppgang-i-vente-nytt-rally-pa-wall-street-chip-aksjer-i-vinden/#comment-279573</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 10:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=81490#comment-279573</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/oppgang-i-vente-nytt-rally-pa-wall-street-chip-aksjer-i-vinden/#comment-279572&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Takk for informasjonen <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/oppgang-i-vente-nytt-rally-pa-wall-street-chip-aksjer-i-vinden/#comment-279572">anonymous</a>.</p>
<p>Takk for informasjonen 😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/oppgang-i-vente-nytt-rally-pa-wall-street-chip-aksjer-i-vinden/#comment-279572</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 09:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=81490#comment-279572</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/oppgang-i-vente-nytt-rally-pa-wall-street-chip-aksjer-i-vinden/#comment-279570&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Neste uke :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/oppgang-i-vente-nytt-rally-pa-wall-street-chip-aksjer-i-vinden/#comment-279570">anonymous</a>.</p>
<p>Neste uke 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/oppgang-i-vente-nytt-rally-pa-wall-street-chip-aksjer-i-vinden/#comment-279570</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 09:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=81490#comment-279570</guid>

					<description><![CDATA[Noen som vet når Kina-børsene åpner igjen efter Nyttårsfeiringen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noen som vet når Kina-børsene åpner igjen efter Nyttårsfeiringen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
