<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Når bør du opprette et investeringsselskap?	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 19:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Denisa Leskova		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-299675</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denisa Leskova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=42457#comment-299675</guid>

					<description><![CDATA[Benytt deg av denne muligheten og eliminer dine økonomiske problemer, finansier bedriften din, renover boligen din eller invester i eiendom med en lav rente på 3 %. Vi tilbyr sikrede og pålitelige 100 % garanterte lån uten forskuddsgebyrer med en nedbetalingsperiode på 2–12 år. Du får umiddelbar tilgang til midlene dine umiddelbart etter godkjenning, med fleksible nedbetalingsvilkår. Vi tilbyr langsiktige og kortsiktige lån fra € 6 000 til € 500 000. Lånebehandlingen tar omtrent 1 time etter at søknaden din er fullført. Kontakt oss på Denisaleskova958@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benytt deg av denne muligheten og eliminer dine økonomiske problemer, finansier bedriften din, renover boligen din eller invester i eiendom med en lav rente på 3 %. Vi tilbyr sikrede og pålitelige 100 % garanterte lån uten forskuddsgebyrer med en nedbetalingsperiode på 2–12 år. Du får umiddelbar tilgang til midlene dine umiddelbart etter godkjenning, med fleksible nedbetalingsvilkår. Vi tilbyr langsiktige og kortsiktige lån fra € 6 000 til € 500 000. Lånebehandlingen tar omtrent 1 time etter at søknaden din er fullført. Kontakt oss på <a href="mailto:Denisaleskova958@gmail.com">Denisaleskova958@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Tore		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-291957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tore]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 10:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=42457#comment-291957</guid>

					<description><![CDATA[Hei, det kommer ikke frem hva som egentlig er mest gunstig, det er &quot;alltid&quot; blitt sagt at det lønner seg i investere i fra eget AS. stemmer det? Hvis alt skal ut på privat hånd til slutt? 
jeg la inn en sum i excel, case 1 var å tømme selskapet og ta skatten nå. case 2 var å ha de i as i 10 år med de gjeldende rentesatser og så ta ut pengene, ser ut til at case 1 lønner seg? skulle gjerne sett ett profesjonelt oppsett på dette..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, det kommer ikke frem hva som egentlig er mest gunstig, det er &#8220;alltid&#8221; blitt sagt at det lønner seg i investere i fra eget AS. stemmer det? Hvis alt skal ut på privat hånd til slutt?<br />
jeg la inn en sum i excel, case 1 var å tømme selskapet og ta skatten nå. case 2 var å ha de i as i 10 år med de gjeldende rentesatser og så ta ut pengene, ser ut til at case 1 lønner seg? skulle gjerne sett ett profesjonelt oppsett på dette..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-289363</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 23:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=42457#comment-289363</guid>

					<description><![CDATA[VIKTIG FOR SVINDEL! Jeg tapte €15 550 til svindlere på nettet før en venn introduserte meg for en kompetent låneutlåner (Mrs. Elena Nino). Nå kan jeg tjene €100 000,00, hvis du er interessert i et lån, kontakt henne med denne e-posten: elenanino0007@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VIKTIG FOR SVINDEL! Jeg tapte €15 550 til svindlere på nettet før en venn introduserte meg for en kompetent låneutlåner (Mrs. Elena Nino). Nå kan jeg tjene €100 000,00, hvis du er interessert i et lån, kontakt henne med denne e-posten: <a href="mailto:elenanino0007@gmail.com">elenanino0007@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-289159</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 08:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=42457#comment-289159</guid>

					<description><![CDATA[Hva med skattefradrag på for eks flyreiser, diett ect om man vil delta på en generalforsamling i henholdsvis Oslo. Snakker da om man har en helt vanlig aksjeportefølje i en bank, Nornet osv. Altså ikke as, ikke aksjesparekonto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hva med skattefradrag på for eks flyreiser, diett ect om man vil delta på en generalforsamling i henholdsvis Oslo. Snakker da om man har en helt vanlig aksjeportefølje i en bank, Nornet osv. Altså ikke as, ikke aksjesparekonto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-288701</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 19:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=42457#comment-288701</guid>

					<description><![CDATA[Hei!

Blir det ikke 25% skatt på overskudd og 5% ekstra skatt på lønn i investeringsselskap?

https://www.pwc.no/no/pwc-aktuelt/finansskatt-og-holdingselskap.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!</p>
<p>Blir det ikke 25% skatt på overskudd og 5% ekstra skatt på lønn i investeringsselskap?</p>
<p><a href="https://www.pwc.no/no/pwc-aktuelt/finansskatt-og-holdingselskap.html" rel="nofollow ugc">https://www.pwc.no/no/pwc-aktuelt/finansskatt-og-holdingselskap.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-288544</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 19:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=42457#comment-288544</guid>

					<description><![CDATA[Hi, Do global index funds fall under fritaksmetode ? For example, Nordnet global Index(established in ireland) or DNB Global Index (established in norway) are funds estblished within EEA but have only ~8% exposure to EEA ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Do global index funds fall under fritaksmetode ? For example, Nordnet global Index(established in ireland) or DNB Global Index (established in norway) are funds estblished within EEA but have only ~8% exposure to EEA ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-285030</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 11:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=42457#comment-285030</guid>

					<description><![CDATA[Hei! 

&quot;Unoterte aksjer og derivater kan nemlig ikke eies på en aksjesparekonto eller investeringskonto, men må eies på en Aksje- og fondskonto&quot;. Jeg eier nå litt aksjer i Kahoot og jeg har i utgangspunktet ikke tenkt å selge. Men, jeg eier disse på en investeringskonto - hva skjer med disse aksjene hvis Kahoot ender opp med å bli avnotert uten at budgiver klarer å tvangsinnløse resterende aksonærer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei! </p>
<p>&#8220;Unoterte aksjer og derivater kan nemlig ikke eies på en aksjesparekonto eller investeringskonto, men må eies på en Aksje- og fondskonto&#8221;. Jeg eier nå litt aksjer i Kahoot og jeg har i utgangspunktet ikke tenkt å selge. Men, jeg eier disse på en investeringskonto &#8211; hva skjer med disse aksjene hvis Kahoot ender opp med å bli avnotert uten at budgiver klarer å tvangsinnløse resterende aksonærer?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-284555</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 19:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=42457#comment-284555</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-284437&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei Gjest. Som det står i innlegget: &quot;Merk også at AS ikke får skjermingsfradrag. Men eieren av AS-et får skjermingsfradrag når han tar ut utbytte fra AS-et.&quot; I eksemplet ditt betyr dette at ASet ikke får skjermingsfradrag for aksjefondet selskapet eier. Men når de to eierne av ASet tar ut utbytte fra ASet, blir skatten noe lavere som følge av opparbeidet skjermingsfradrag (som beregnes ut fra verdiene på aksjene i holdingselskapet). 
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-284437">anonymous</a>.</p>
<p>Hei Gjest. Som det står i innlegget: &#8220;Merk også at AS ikke får skjermingsfradrag. Men eieren av AS-et får skjermingsfradrag når han tar ut utbytte fra AS-et.&#8221; I eksemplet ditt betyr dette at ASet ikke får skjermingsfradrag for aksjefondet selskapet eier. Men når de to eierne av ASet tar ut utbytte fra ASet, blir skatten noe lavere som følge av opparbeidet skjermingsfradrag (som beregnes ut fra verdiene på aksjene i holdingselskapet).<br />
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-284554</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 19:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=42457#comment-284554</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-284549&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei Lars.
Utbytte fra selskaper som er notert utenfor EU/EØS, f eks amerikansk-noterte selskaper, er ikke omfattet av fritaksmetoden for AS. Utbytter blir derfor beskattet løpende. Betaler et slikt selskap utbytte, vil ASet normalt bli trukket kildeskatt, f eks 15 %. ASet må betale utbytteskatt på 22 % i Norge, men vil få fradrag for betalt kildeskatt.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-284549">anonymous</a>.</p>
<p>Hei Lars.<br />
Utbytte fra selskaper som er notert utenfor EU/EØS, f eks amerikansk-noterte selskaper, er ikke omfattet av fritaksmetoden for AS. Utbytter blir derfor beskattet løpende. Betaler et slikt selskap utbytte, vil ASet normalt bli trukket kildeskatt, f eks 15 %. ASet må betale utbytteskatt på 22 % i Norge, men vil få fradrag for betalt kildeskatt.<br />
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/nar-bor-du-opprette-et-investeringsselskap/#comment-284549</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 15:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=42457#comment-284549</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Sættem presiserer at en del investeringer ikke omfattes av fritaksmetoden i et AS: Fast eiendom, bankinnskudd med renter, rentefond/rentepapirer eller aksjer/aksjefond utenfor EU/EØS. Her må normalt AS-et betale skatt av inntekter årlig (renteinntekter, leieinntekter, kursgevinster)&quot;
Hva med utbytte som AS mottar fra aksjer utenfor EU/EØS? Behandles det skattemessig som inntekt, eller som utbytte forøvrig?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sættem presiserer at en del investeringer ikke omfattes av fritaksmetoden i et AS: Fast eiendom, bankinnskudd med renter, rentefond/rentepapirer eller aksjer/aksjefond utenfor EU/EØS. Her må normalt AS-et betale skatt av inntekter årlig (renteinntekter, leieinntekter, kursgevinster)&#8221;<br />
Hva med utbytte som AS mottar fra aksjer utenfor EU/EØS? Behandles det skattemessig som inntekt, eller som utbytte forøvrig?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
