<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Hvorfor ser det ut som du har tapt penger på rentefond i januar?	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 11:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Håkon		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-299130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Håkon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 08:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordnetbloggen.no/?p=2492#comment-299130</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-290784&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Lurer også på dette! Kan man være uheldig med salgstidspunkt, slik at det tekniske tapet blir reelt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-290784">anonymous</a>.</p>
<p>Lurer også på dette! Kan man være uheldig med salgstidspunkt, slik at det tekniske tapet blir reelt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-290784</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 05:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordnetbloggen.no/?p=2492#comment-290784</guid>

					<description><![CDATA[Hva hvis jeg har solgt et fond i starten av januar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hva hvis jeg har solgt et fond i starten av januar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-290467</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordnetbloggen.no/?p=2492#comment-290467</guid>

					<description><![CDATA[Jeg skjønner ingenting av dette. Jeg kjøpte noen andeler av et fond som ikke betaler utbytte, men utdeler det som nye andeler. Ifølge porteføljerapporten er jeg i minus, men jeg klarer ikke regne meg fram til dette tallet. Ifølge artikkelen ovenfor skal jeg ta total kjøpspris minus utbytte og dele på totalt antall fondsandeler. Etter at jeg har lagt denne nye kostprisen inn manuelt viser kontooversikten at jeg har positiv avkastning, men porteføljerapporten rapporterer fremdeles negativt avvik. Hva er riktig, porteføljerapporten eller avkastningen i kontooversikten?! Blir helt sprø av dette.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg skjønner ingenting av dette. Jeg kjøpte noen andeler av et fond som ikke betaler utbytte, men utdeler det som nye andeler. Ifølge porteføljerapporten er jeg i minus, men jeg klarer ikke regne meg fram til dette tallet. Ifølge artikkelen ovenfor skal jeg ta total kjøpspris minus utbytte og dele på totalt antall fondsandeler. Etter at jeg har lagt denne nye kostprisen inn manuelt viser kontooversikten at jeg har positiv avkastning, men porteføljerapporten rapporterer fremdeles negativt avvik. Hva er riktig, porteføljerapporten eller avkastningen i kontooversikten?! Blir helt sprø av dette.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-290394</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 19:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordnetbloggen.no/?p=2492#comment-290394</guid>

					<description><![CDATA[Hei! Får ikke regnestykket beregn ny kostpris til å stemme. Er det ikke total kjøpspris / totalt antall andeler som blir riktig? Trekker man fra utbyttet først, blir jo avkastningen alt for høy? Finner heller ikke ut hvor i kontooversikten jeg finner total kjøpspris. Her er det sikkert noe jeg ikke skjønner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei! Får ikke regnestykket beregn ny kostpris til å stemme. Er det ikke total kjøpspris / totalt antall andeler som blir riktig? Trekker man fra utbyttet først, blir jo avkastningen alt for høy? Finner heller ikke ut hvor i kontooversikten jeg finner total kjøpspris. Her er det sikkert noe jeg ikke skjønner</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-286857</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 08:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordnetbloggen.no/?p=2492#comment-286857</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-285743&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Stemmer,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-285743">anonymous</a>.</p>
<p>Stemmer,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-286856</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 08:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordnetbloggen.no/?p=2492#comment-286856</guid>

					<description><![CDATA[En tullete, gammeldags og utdatert måte å gjøre ting på. Spesielt hvis du har solgt andeler i slutten av året. For da vil en eventuell endring du gjør selv på kostpris bare rite det til enda mere. Håpløst, minner om at EDB er oppfunnet!! Og dette kunne dere beregnet slik at kundene hadde korrekt informasjon. Slik det er nå er det bare tull ihvertfall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tullete, gammeldags og utdatert måte å gjøre ting på. Spesielt hvis du har solgt andeler i slutten av året. For da vil en eventuell endring du gjør selv på kostpris bare rite det til enda mere. Håpløst, minner om at EDB er oppfunnet!! Og dette kunne dere beregnet slik at kundene hadde korrekt informasjon. Slik det er nå er det bare tull ihvertfall</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-286148</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 13:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordnetbloggen.no/?p=2492#comment-286148</guid>

					<description><![CDATA[For øvrig merkelig at det ikke går an å stemme (tommel opp/ned) på kommentarene her. Er Nordnet redd for at kritiske kommentarer skal få bøttevis med stemmer??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For øvrig merkelig at det ikke går an å stemme (tommel opp/ned) på kommentarene her. Er Nordnet redd for at kritiske kommentarer skal få bøttevis med stemmer??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-286147</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 12:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordnetbloggen.no/?p=2492#comment-286147</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-285978&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Helt enig. Dette bør Nordnet rydde opp i!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-285978">anonymous</a>.</p>
<p>Helt enig. Dette bør Nordnet rydde opp i!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-285978</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 11:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordnetbloggen.no/?p=2492#comment-285978</guid>

					<description><![CDATA[Hei 
Det som står i kolonnen #kjøpsverdiNOK# er altså ikke riktig skattemessig verdi, det er heller ikke riktig faktisk kjøpsverdi. Av dette regner Nordnett ut en avkastning som også er helt feil. Har du fond over flere år i Nordnett blir det hele et salig rot, og ingenting man kan stole på. Hvordan skal kundene stole på at Nordnett klarer å regne ut riktig skattemessig verdi, når de ikke er i stand til å regne ut riktig kjøps verdi engang?

Hvorfor har Nordnett i det hele tatt disse tabellene med verdi, kjøpsverdi, avkastning etc når alle tall er feil?
Det finnes egentlig bare 2 løsninger på dette; 
Nordnett skriver at de ikke har kunnskap til å regne ut kjøpsverdi og avkastning på fondene og porteføljen; dette må kundene fikse selv.Nordnett bruker 10 minutter på å lage et script som regner ut riktig kjøpsverdi; resten ordner seg selv. Hvor j.... vanskelig kan dette være???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei<br />
Det som står i kolonnen #kjøpsverdiNOK# er altså ikke riktig skattemessig verdi, det er heller ikke riktig faktisk kjøpsverdi. Av dette regner Nordnett ut en avkastning som også er helt feil. Har du fond over flere år i Nordnett blir det hele et salig rot, og ingenting man kan stole på. Hvordan skal kundene stole på at Nordnett klarer å regne ut riktig skattemessig verdi, når de ikke er i stand til å regne ut riktig kjøps verdi engang?</p>
<p>Hvorfor har Nordnett i det hele tatt disse tabellene med verdi, kjøpsverdi, avkastning etc når alle tall er feil?<br />
Det finnes egentlig bare 2 løsninger på dette;<br />
Nordnett skriver at de ikke har kunnskap til å regne ut kjøpsverdi og avkastning på fondene og porteføljen; dette må kundene fikse selv.Nordnett bruker 10 minutter på å lage et script som regner ut riktig kjøpsverdi; resten ordner seg selv. Hvor j&#8230;. vanskelig kan dette være???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-285743</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 09:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordnetbloggen.no/?p=2492#comment-285743</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-285698&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Ah. dette visste jeg ikke.. så om man feks har 4 aksjefond med 25% i hver, kan man feks 1 gang i året rebalansere slik at de endres til 25% hver igjen om de har utviklet seg ulikt siste år?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/hvorfor-ser-det-ut-som-du-har-tapt-penger-pa-rentefond-na/#comment-285698">anonymous</a>.</p>
<p>Ah. dette visste jeg ikke.. så om man feks har 4 aksjefond med 25% i hver, kan man feks 1 gang i året rebalansere slik at de endres til 25% hver igjen om de har utviklet seg ulikt siste år?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
