<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Hvor lang tid tar det å bli millionær?	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Olavman		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-299022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olavman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 08:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=84906#comment-299022</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-291858&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Kjøpekraften for 1mill er nok ganske redusert etter 28 år ja, men det er også pengene du har investert.
La oss si at inflasjon er 5% hvert år, da vil en tape 2% årlig ved å ha pengene i bank, mens du vil tjene 2% + renters rente årlig i fond.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-291858">anonymous</a>.</p>
<p>Kjøpekraften for 1mill er nok ganske redusert etter 28 år ja, men det er også pengene du har investert.<br />
La oss si at inflasjon er 5% hvert år, da vil en tape 2% årlig ved å ha pengene i bank, mens du vil tjene 2% + renters rente årlig i fond.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Gjest		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-292499</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gjest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 10:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=84906#comment-292499</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-288254&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Den danske krona er så sterk sammenlignet med den norske, nettopp på grunn av EU. Den danske krona er bundet til euroen på omkring 7,5 DKK pr euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-288254">anonymous</a>.</p>
<p>Den danske krona er så sterk sammenlignet med den norske, nettopp på grunn av EU. Den danske krona er bundet til euroen på omkring 7,5 DKK pr euro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Branislav Blazevac		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-292498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Branislav Blazevac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=84906#comment-292498</guid>

					<description><![CDATA[&lt;em&gt;&quot;Forventet årlig avkastning i aksjefond er i eksempelet satt til 7 %. Forventet årlig avkastning på sparekonto i bank er satt til 3 %. Saldo er beregnet før skatt og i nominelle kroner.&quot; &lt;/em&gt;
&lt;em&gt;&lt;span class=&quot;ql-cursor&quot;&gt;﻿&lt;/span&gt;Skatten er 22% på sparekonto i bank og 37,84% skatt på aksjefond. Skattemessig favorisering av sparekonto i bank reduserer premien å ta risiko med aksjefond betydelig. &lt;/em&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Forventet årlig avkastning i aksjefond er i eksempelet satt til 7 %. Forventet årlig avkastning på sparekonto i bank er satt til 3 %. Saldo er beregnet før skatt og i nominelle kroner.&#8221; </em><br />
<em><span class="ql-cursor">﻿</span>Skatten er 22% på sparekonto i bank og 37,84% skatt på aksjefond. Skattemessig favorisering av sparekonto i bank reduserer premien å ta risiko med aksjefond betydelig. </em></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-291858</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 07:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=84906#comment-291858</guid>

					<description><![CDATA[Skummet lett gjennom dette.
En million er et tall.
Det så må hensyntas er pengeverdien, inflasjon, pengemengden som fordobles?
Kjøpekraften  for milli9nen om 10 år er sikkert halvert?

men det er lurt å ta vare på pengene. Det er helt klart.
På et vis som gir avkastning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skummet lett gjennom dette.<br />
En million er et tall.<br />
Det så må hensyntas er pengeverdien, inflasjon, pengemengden som fordobles?<br />
Kjøpekraften  for milli9nen om 10 år er sikkert halvert?</p>
<p>men det er lurt å ta vare på pengene. Det er helt klart.<br />
På et vis som gir avkastning.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-290577</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 21:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=84906#comment-290577</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-289266&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Opprett en IZK konto, og invester f.eks i rentefond. Tenger ikke betale skatt av renter før ved realisering.https://www.nordnet.no/no/tjenester/kontoer/investeringskonto-zero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-289266">anonymous</a>.</p>
<p>Opprett en IZK konto, og invester f.eks i rentefond. Tenger ikke betale skatt av renter før ved realisering.<a href="https://www.nordnet.no/no/tjenester/kontoer/investeringskonto-zero" rel="nofollow ugc">https://www.nordnet.no/no/tjenester/kontoer/investeringskonto-zero</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-289266</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 02:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=84906#comment-289266</guid>

					<description><![CDATA[Man skal betale skatt av renteinntekt også. Er dette tatt med?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man skal betale skatt av renteinntekt også. Er dette tatt med?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-288254</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 15:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=84906#comment-288254</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-287329&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Krona er en valuta som er i fritt fall og som flere banker i europa ikke vil veksle inn i egen valuta. Derfor er det et svik og en dårlig opfordring og be folk tape penger og spare i norsk valuta. Dette skyldes regjeringens politisk håntverk eller mangel på sådant. Se på kronen til Danmark som vi nå må betale nærmere kr. 1.60 for. Danmark som for det meste produserer egg og beiken og norge som produserer og forsyner hele europa med gass, olje og elekresitet og har denne skamlige kronekursen sett i forhold til den danske kronen. Ubegripelig. Og kom ikke med denne EU tilslutningen til danmark som forsvar for den danske kronen kurs i forhold til norsk krone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-287329">anonymous</a>.</p>
<p>Krona er en valuta som er i fritt fall og som flere banker i europa ikke vil veksle inn i egen valuta. Derfor er det et svik og en dårlig opfordring og be folk tape penger og spare i norsk valuta. Dette skyldes regjeringens politisk håntverk eller mangel på sådant. Se på kronen til Danmark som vi nå må betale nærmere kr. 1.60 for. Danmark som for det meste produserer egg og beiken og norge som produserer og forsyner hele europa med gass, olje og elekresitet og har denne skamlige kronekursen sett i forhold til den danske kronen. Ubegripelig. Og kom ikke med denne EU tilslutningen til danmark som forsvar for den danske kronen kurs i forhold til norsk krone.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-287329</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 18:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=84906#comment-287329</guid>

					<description><![CDATA[En million kroner kommer til å være under minste årsgrunnlønn om 28 år... En bør nok prøve å spare en god del mer enn 1000 kr om en skal få fart på ting, og få noe igjen for innsatsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En million kroner kommer til å være under minste årsgrunnlønn om 28 år&#8230; En bør nok prøve å spare en god del mer enn 1000 kr om en skal få fart på ting, og få noe igjen for innsatsen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/hvor-lang-tid-tar-det-a-bli-millionaer/#comment-287130</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 07:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=84906#comment-287130</guid>

					<description><![CDATA[Millionær??? Å bli kronemillionær er ikke så vanskelig - og det finnes sikkert mange i Norge. Spare - spare - spare .... men å bli millionær i Euroland eller USA er da 10x vanskeligere. Derimot JAPAN kan du være YEN-MILLIONÆR med bare 70.000Nkr - haha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Millionær??? Å bli kronemillionær er ikke så vanskelig &#8211; og det finnes sikkert mange i Norge. Spare &#8211; spare &#8211; spare &#8230;. men å bli millionær i Euroland eller USA er da 10x vanskeligere. Derimot JAPAN kan du være YEN-MILLIONÆR med bare 70.000Nkr &#8211; haha.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
