<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Handle unoterte aksjer (NOTC)	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-276877</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 11:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=61495#comment-276877</guid>

					<description><![CDATA[Kan ikke se noe utbyttehistorikk på aksjene notert på USA OTC listen, feks Sberbank. Betales utbytte for slike aksjer eller er det spesielle regler slik at utbytte ikke går videre for slike aksjer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan ikke se noe utbyttehistorikk på aksjene notert på USA OTC listen, feks Sberbank. Betales utbytte for slike aksjer eller er det spesielle regler slik at utbytte ikke går videre for slike aksjer?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-274356</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 20:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=61495#comment-274356</guid>

					<description><![CDATA[Kan eg handle aksjar på OTC i Canada/USA? Og vil dei bli overført til det vanlige selskapet om dei går på børs som NASDAQ/NYSE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan eg handle aksjar på OTC i Canada/USA? Og vil dei bli overført til det vanlige selskapet om dei går på børs som NASDAQ/NYSE</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-274347</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 11:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=61495#comment-274347</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273819&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei,
Kundene kan ringe inn til USA megler som kan undersøke om vi kan selge manuelt. Dersom vi ikke kan selge kan kunden sjekke med andre aktører og evt overføre dit, f.eks Saxo.
Aksjer i denne listen kan fortsatt handles: https://www.nordnet.no/market/stocks?exchangeCountry=US&#038;exchangeList=us%3Ausotc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273819">anonymous</a>.</p>
<p>Hei,<br />
Kundene kan ringe inn til USA megler som kan undersøke om vi kan selge manuelt. Dersom vi ikke kan selge kan kunden sjekke med andre aktører og evt overføre dit, f.eks Saxo.<br />
Aksjer i denne listen kan fortsatt handles: <a href="https://www.nordnet.no/market/stocks?exchangeCountry=US&#038;exchangeList=us%3Ausotc" rel="nofollow ugc">https://www.nordnet.no/market/stocks?exchangeCountry=US&#038;exchangeList=us%3Ausotc</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-274345</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 09:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=61495#comment-274345</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-274251&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei, Kahoot var et slik eksempel. Da flyttes som regel aksjene fra OTC-listen (fra en dag til en annen) over til en annen handelsplass/børs, og handles videre der.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-274251">anonymous</a>.</p>
<p>Hei, Kahoot var et slik eksempel. Da flyttes som regel aksjene fra OTC-listen (fra en dag til en annen) over til en annen handelsplass/børs, og handles videre der.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-274251</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 04:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=61495#comment-274251</guid>

					<description><![CDATA[Dersom et selskap med OTC aksjer går på børsen følger bare OTC aksjene videre?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dersom et selskap med OTC aksjer går på børsen følger bare OTC aksjene videre?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273819</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 16:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=61495#comment-273819</guid>

					<description><![CDATA[Hva skjer om man ikke blir kvitt de amerikanske otc aksjene sine før 31 mars , og ikke flytter de til en annen aktør? Hvilke andre aktører tar imot slike otc aksjer, DNB ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hva skjer om man ikke blir kvitt de amerikanske otc aksjene sine før 31 mars , og ikke flytter de til en annen aktør? Hvilke andre aktører tar imot slike otc aksjer, DNB ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273665</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 18:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=61495#comment-273665</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273634&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hei,

Kunne ikke vært mer enig. Ventet en og en halv time i dag. En callback funksjon hadde også vært på sin plass.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273634">anonymous</a>.</p>
<p>Hei,</p>
<p>Kunne ikke vært mer enig. Ventet en og en halv time i dag. En callback funksjon hadde også vært på sin plass.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273651</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 09:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=61495#comment-273651</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273650&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Dette gjelder ikke selskaper på Nasdaq/NYCE, men OTC aksjer altså.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273650">anonymous</a>.</p>
<p>Dette gjelder ikke selskaper på Nasdaq/NYCE, men OTC aksjer altså.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273650</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 09:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=61495#comment-273650</guid>

					<description><![CDATA[I lys av den økende interessen for aksjer i selskaper som produserer og distribuerer CBD og THC produkter (Cannabis), kan det være verdt å opplyse om at Nordnets tredjepart som megler på OTC ikke tillater handler i Cannabis-aksjer. Greit å vite hvis man planlegger å investere i den sektoren, utrolig vanskelig å handle Cannabis-aksjer på OTC gjennom europeiske meglerhus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I lys av den økende interessen for aksjer i selskaper som produserer og distribuerer CBD og THC produkter (Cannabis), kan det være verdt å opplyse om at Nordnets tredjepart som megler på OTC ikke tillater handler i Cannabis-aksjer. Greit å vite hvis man planlegger å investere i den sektoren, utrolig vanskelig å handle Cannabis-aksjer på OTC gjennom europeiske meglerhus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.no/blogg/handle-unoterte-aksjer-notc/#comment-273646</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 02:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.no/blogg/?p=61495#comment-273646</guid>

					<description><![CDATA[Kanskje ikke riktig sted, men hva skal man gjøre med 80000 aksjer i &lt;a href=&quot;https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/aktie/eurogas/22689897&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Eurogas. ISIN: US2987341045 WKN: 891969&lt;/a&gt; ??
En venn kjøpte dem for lenge siden og idag .... så er de så å si verdiløs, men kan ikke selges og banken (Sparebank1) der de ligger på en VPS for utenlandske aksjer tar 2500kr/årlig i gebyr for konto!!! Veldig koselig!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanskje ikke riktig sted, men hva skal man gjøre med 80000 aksjer i <a href="https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/aktie/eurogas/22689897" rel="nofollow ugc">Eurogas. ISIN: US2987341045 WKN: 891969</a> ??<br />
En venn kjøpte dem for lenge siden og idag &#8230;. så er de så å si verdiløs, men kan ikke selges og banken (Sparebank1) der de ligger på en VPS for utenlandske aksjer tar 2500kr/årlig i gebyr for konto!!! Veldig koselig!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
