Kjøpere | Selgere | Antall | Betalt | Tid | 10 | 36,10 | 16:18:57 ![]() |
164 | 36,10 | 16:15:03 ![]() |
4 000 | 36,10 | 16:15:03 ![]() |
4 170 | 36,10 | 16:14:20 ![]() |
700 | 36,15 | 16:14:20 ![]() |
---|---|---|---|---|
130 | 36,15 | 16:14:20 ![]() |
67 | 36,10 | 15:29:01 ![]() |
8 | 36,10 | 15:21:12 ![]() |
1 748 | 36,35 | 15:17:46 ![]() |
182 | 36,35 | 15:03:16 ![]() |
Alle dagens handler |
Meglerstatistikk
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest nettokjøp | ||||
Mest nettosalg |