Kjøpere | Selgere | Antall | Betalt | Tid | 251 | 28,48 | 16:25:12 ![]() |
561 | 28,48 | 16:25:12 ![]() |
4 940 | 28,48 | 16:25:12 ![]() |
4 949 | 28,48 | 16:25:12 ![]() |
834 | 28,48 | 16:25:12 ![]() |
---|---|---|---|---|
296 | 28,48 | 16:25:12 ![]() |
5 752 | 28,48 | 16:25:12 ![]() |
3 229 | 28,48 | 16:25:12 ![]() |
350 | 28,48 | 16:25:12 ![]() |
615 | 28,48 | 16:25:12 ![]() |
Alle dagens handler |
siste nyheter og pressemeldinger
Tid | Overskrift | Kilde |
---|---|---|
12.02.2019 07:00 | Cision |
Meglerstatistikk
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest nettokjøp | ||||
Mest nettosalg |