Kjøpere | Selgere | Antall | Betalt | Tid | 84 | 29,85 | 16:25:11 ![]() |
665 | 29,85 | 16:25:11 ![]() |
170 | 29,85 | 16:25:11 ![]() |
779 | 29,85 | 16:25:11 ![]() |
969 | 29,85 | 16:25:11 ![]() |
---|---|---|---|---|
349 | 29,85 | 16:25:11 ![]() |
446 | 29,85 | 16:25:11 ![]() |
1 019 | 29,85 | 16:25:11 ![]() |
297 | 29,85 | 16:25:11 ![]() |
601 | 29,85 | 16:25:11 ![]() |
Alle dagens handler |
Meglerstatistikk
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest nettokjøp | ||||
Mest nettosalg |