Kjøpere | Selgere | Antall | Betalt | Tid | 661 | 34,40 | 16:25:13 ![]() |
537 | 34,40 | 16:25:13 ![]() |
1 066 | 34,40 | 16:25:13 ![]() |
106 | 34,00 | 16:18:30 ![]() |
81 | 34,00 | 16:17:14 ![]() |
---|---|---|---|---|
500 | 34,00 | 16:17:14 ![]() |
419 | 34,00 | 16:16:46 ![]() |
875 | 34,00 | 16:16:46 ![]() |
125 | 34,00 | 16:16:44 ![]() |
522 | 34,00 | 16:16:44 ![]() |
Alle dagens handler |
siste nyheter og pressemeldinger
Tid | Overskrift | Kilde |
---|---|---|
13.02.2019 12:29 | GlobeNewswire |
|
13.02.2019 07:00 | GlobeNewswire |
Meglerstatistikk
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest nettokjøp | ||||
Mest nettosalg |