T LONG DAX NORDNET 662
T LONG DAX NORDNET 662
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
0,99VWAP
0,99Omsetning (SEK)
1 040 415Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR DAX X5 NORDNETX | −2,19% |
KjøpSelg | BULL DAX X15S NORDNET N2 | +3,69% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | −3,64% |
KjøpSelg | BULL DAX X10S NORDNET N3 | +1,18% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | −1,80% |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | T LONG DAX NORDNET 662 |
ISIN | SE0015668819 |
Handles i | SEK |
Type | Unlimited Turbos |
Long/Short | Long |
Underliggende | DAX Index (Germany) |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 7.4.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 15122.09 |
Stop/Loss nivå | 15122.09 |
Indikativ gearing | 114 |
Risikobuffer | 1% |
Paritet | 1000 |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | T LONG DAX NORDNET 662 |
ISIN | SE0015668819 |
Handles i | SEK |
Type | Unlimited Turbos |
Long/Short | Long |
Underliggende | DAX Index (Germany) |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 7.4.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 15122.09 |
Stop/Loss nivå | 15122.09 |
Indikativ gearing | 114 |
Risikobuffer | 1% |
Paritet | 1000 |
Nyheter & pressemeldinger
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR DAX X5 NORDNETX | −2,19% |
KjøpSelg | BULL DAX X15S NORDNET N2 | +3,69% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | −3,64% |
KjøpSelg | BULL DAX X10S NORDNET N3 | +1,18% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | −1,80% |
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
0,99VWAP
0,99Omsetning (SEK)
1 040 415Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR DAX X5 NORDNETX | −2,19% |
KjøpSelg | BULL DAX X15S NORDNET N2 | +3,69% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | −3,64% |
KjøpSelg | BULL DAX X10S NORDNET N3 | +1,18% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | −1,80% |