T LONG DAX NORDNET 591
T LONG DAX NORDNET 591
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsetning (SEK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR DAX X5 NORDNETX | −2,19% |
KjøpSelg | BULL DAX X15S NORDNET N2 | +3,69% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | −3,64% |
KjøpSelg | BULL DAX X10S NORDNET N3 | +1,18% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | −1,80% |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | T LONG DAX NORDNET 591 |
ISIN | SE0015485206 |
Handles i | SEK |
Type | Unlimited Turbos |
Long/Short | Long |
Underliggende | DAX Index (Germany) |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 4.2.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 13584.9 |
Stop/Loss nivå | 13584.9 |
Indikativ gearing | 9.1 |
Risikobuffer | 11% |
Paritet | 1000 |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | T LONG DAX NORDNET 591 |
ISIN | SE0015485206 |
Handles i | SEK |
Type | Unlimited Turbos |
Long/Short | Long |
Underliggende | DAX Index (Germany) |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 4.2.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 13584.9 |
Stop/Loss nivå | 13584.9 |
Indikativ gearing | 9.1 |
Risikobuffer | 11% |
Paritet | 1000 |
Nyheter & pressemeldinger
Det er for øyeblikket ingen nyheter
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR DAX X5 NORDNETX | −2,19% |
KjøpSelg | BULL DAX X15S NORDNET N2 | +3,69% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | −3,64% |
KjøpSelg | BULL DAX X10S NORDNET N3 | +1,18% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | −1,80% |
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsetning (SEK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR DAX X5 NORDNETX | −2,19% |
KjøpSelg | BULL DAX X15S NORDNET N2 | +3,69% |
KjøpSelg | BEAR DAX X20S NORDNET N2 | −3,64% |
KjøpSelg | BULL DAX X10S NORDNET N3 | +1,18% |
KjøpSelg | BEAR DAX X18S NORDNET N6 | −1,80% |