Conferize A/S (CONFRZ)
(CONFRZ)
Conferize A/S
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
0,272VWAP
0,272Omsetning (DKK)
61 022Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SYD | 47 010 | 0 | +47 010 | 0 |
SSWM | 76 889 | 31 065 | +45 824 | 0 |
JYB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
NRD | 0 | 4 000 | −4 000 | 0 |
NON | 93 320 | 105 038 | −11 718 | 52 052 |
ALB | 3 000 | 18 448 | −15 448 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SAX | 3 650 | 37 184 | −33 534 | 3 650 |
DDB | 0 | 26 134 | −26 134 | 0 |
ALB | 3 000 | 18 448 | −15 448 | 0 |
NON | 93 320 | 105 038 | −11 718 | 52 052 |
NRD | 0 | 4 000 | −4 000 | 0 |
JYB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
Selskapshendelser
Ingen planlagte utbytter
Nyheter og Analyser
Utvikling
Shareville*
Gå til Shareville
Det finnes ingen kommentarer enda
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis andre sertifikaterNyheter og Analyser
Nyheter og Analyser
Selskapshendelser
Ingen planlagte utbytter
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
0,272VWAP
0,272Omsetning (DKK)
61 022Meglerstatistikk
Mest nettokjøp
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SYD | 47 010 | 0 | +47 010 | 0 |
SSWM | 76 889 | 31 065 | +45 824 | 0 |
JYB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
NRD | 0 | 4 000 | −4 000 | 0 |
NON | 93 320 | 105 038 | −11 718 | 52 052 |
ALB | 3 000 | 18 448 | −15 448 | 0 |
Mest nettosalg
Megler | Kjøpt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
SAX | 3 650 | 37 184 | −33 534 | 3 650 |
DDB | 0 | 26 134 | −26 134 | 0 |
ALB | 3 000 | 18 448 | −15 448 | 0 |
NON | 93 320 | 105 038 | −11 718 | 52 052 |
NRD | 0 | 4 000 | −4 000 | 0 |
JYB | 0 | 2 000 | −2 000 | 0 |
Selskapshendelser
Ingen planlagte utbytter
*Kommentarene ovenfor kommer fra shareville.no og er hverken redigert eller gjennomgått av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet kommer med investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.
Nøkkeltall
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Utbytte/aksje-
- EPS-
- Direkteavkastning-
- EPS-vekst*-
- PEG-
*Basert på estimat
Finansiell informasjon
Morningstar nøkkelinformasjon
Årsregnskap ()
category_local |
---|
Balanse ()
category_local |
---|
Kontantstrømanalyse ()
category_local |
---|
Selskapsinformasjon
Selskapsnavn | - |
CEO | - |
E-post | - |
Hjemmeside | - |
Hovedkontor | - |
Antall ansatte | - |
Antall aksjer | - |
Børsverdi | - |
Om verdipapiret
Navn | Conferize A/S |
ISIN | - |
Sektor | - |
Bransje | - |
Ticker | CONFRZ |
Noteringsdato | - |
Belåningsgrad | 0% |
Sikkerhetskrav | 200% |