MINI L NQ100 NORDNET N05
MINI L NQ100 NORDNET N05
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
250,14VWAP
250,14Omsetning (NOK)
9 505Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL NQ100 X20S NORDNET N2 | +3,67% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N2 | −3,91% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X12S NORDNET N | −20,47% |
KjøpSelg | BULL NQ100 X18S NORDNET N | +19,31% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N1 | −12,50% |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | MINI L NQ100 NORDNET N05 |
ISIN | NO0010928898 |
Handles i | NOK |
Type | Mini Futures |
Long/Short | Long |
Underliggende | NASDAQ 100 Index |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 9.2.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 10789.73 |
Stop/Loss nivå | 11005.52 |
Indikativ gearing | 4.6 |
Risikobuffer | 20% |
Paritet | 100 |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | MINI L NQ100 NORDNET N05 |
ISIN | NO0010928898 |
Handles i | NOK |
Type | Mini Futures |
Long/Short | Long |
Underliggende | NASDAQ 100 Index |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 9.2.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 10789.73 |
Stop/Loss nivå | 11005.52 |
Indikativ gearing | 4.6 |
Risikobuffer | 20% |
Paritet | 100 |
Nyheter & pressemeldinger
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL NQ100 X20S NORDNET N2 | +3,67% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N2 | −3,91% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X12S NORDNET N | −20,47% |
KjøpSelg | BULL NQ100 X18S NORDNET N | +19,31% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N1 | −12,50% |
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
250,14VWAP
250,14Omsetning (NOK)
9 505Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL NQ100 X20S NORDNET N2 | +3,67% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N2 | −3,91% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X12S NORDNET N | −20,47% |
KjøpSelg | BULL NQ100 X18S NORDNET N | +19,31% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X20S NORDNET N1 | −12,50% |