MINI S NQ100 NORDNET N13
MINI S NQ100 NORDNET N13
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsetning (NOK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL NQ100 X20S NORDNET N2 | −16,36% |
KjøpSelg | BULL NQ100 X12 NORDNETX | −13,86% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X12S NORDNET N | +8,33% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X18S NORDNET N2 | +7,53% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X10S NORDNET N | −7,20% |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | MINI S NQ100 NORDNET N13 |
ISIN | NO0010929722 |
Handles i | NOK |
Type | Mini Futures |
Long/Short | Short |
Underliggende | NASDAQ 100 Index |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 9.2.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 15897.04 |
Stop/Loss nivå | 15579.1 |
Indikativ gearing | 6.9 |
Risikobuffer | 12% |
Paritet | 100 |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | MINI S NQ100 NORDNET N13 |
ISIN | NO0010929722 |
Handles i | NOK |
Type | Mini Futures |
Long/Short | Short |
Underliggende | NASDAQ 100 Index |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 9.2.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 15897.04 |
Stop/Loss nivå | 15579.1 |
Indikativ gearing | 6.9 |
Risikobuffer | 12% |
Paritet | 100 |
Nyheter & pressemeldinger
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL NQ100 X20S NORDNET N2 | −16,36% |
KjøpSelg | BULL NQ100 X12 NORDNETX | −13,86% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X12S NORDNET N | +8,33% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X18S NORDNET N2 | +7,53% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X10S NORDNET N | −7,20% |
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsetning (NOK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BULL NQ100 X20S NORDNET N2 | −16,36% |
KjøpSelg | BULL NQ100 X12 NORDNETX | −13,86% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X12S NORDNET N | +8,33% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X18S NORDNET N2 | +7,53% |
KjøpSelg | BEAR NQ100 X10S NORDNET N | −7,20% |