MINI S OBX NORDNET N27
MINI S OBX NORDNET N27
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
50,48VWAP
50,48Omsetning (NOK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR OBX X5 NORDNET | +5,33% |
KjøpSelg | BULL OBX X5 NORDNET | −1,62% |
KjøpSelg | BEAR OBX X10 NORDNET N3 | 0,00% |
KjøpSelg | BULL OBX X2 NORDNET N | +15,75% |
KjøpSelg | BEAR OBX X1 NORDNET | +0,50% |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | MINI S OBX NORDNET N27 |
ISIN | NO0010928385 |
Handles i | NOK |
Type | Mini Futures |
Long/Short | Short |
Underliggende | OBX Total Return Index |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 8.2.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 995.08 |
Stop/Loss nivå | 975.18 |
Indikativ gearing | 16.9 |
Risikobuffer | 4% |
Paritet | 1 |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | MINI S OBX NORDNET N27 |
ISIN | NO0010928385 |
Handles i | NOK |
Type | Mini Futures |
Long/Short | Short |
Underliggende | OBX Total Return Index |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 8.2.2021 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 995.08 |
Stop/Loss nivå | 975.18 |
Indikativ gearing | 16.9 |
Risikobuffer | 4% |
Paritet | 1 |
Nyheter & pressemeldinger
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR OBX X5 NORDNET | +5,33% |
KjøpSelg | BULL OBX X5 NORDNET | −1,62% |
KjøpSelg | BEAR OBX X10 NORDNET N3 | 0,00% |
KjøpSelg | BULL OBX X2 NORDNET N | +15,75% |
KjøpSelg | BEAR OBX X1 NORDNET | +0,50% |
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
50,48VWAP
50,48Omsetning (NOK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR OBX X5 NORDNET | +5,33% |
KjøpSelg | BULL OBX X5 NORDNET | −1,62% |
KjøpSelg | BEAR OBX X10 NORDNET N3 | 0,00% |
KjøpSelg | BULL OBX X2 NORDNET N | +15,75% |
KjøpSelg | BEAR OBX X1 NORDNET | +0,50% |