MINI S RUSSELL2000 NORDNET N12
MINI S RUSSELL2000 NORDNET N12
Utvikling
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
21,83VWAP
21,83Omsetning (NOK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR RUSSELL2000 X2 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BEAR RUSSELL2000 X3 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BEAR RUSSELL2000 X5 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BULL RUSSELL2000 X2 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BULL RUSSELL2000 X3 NORDNET N | 0,00% |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | MINI S RUSSELL2000 NORDNET N12 |
ISIN | NO0010912678 |
Handles i | NOK |
Type | Mini Futures |
Long/Short | Short |
Underliggende | Russell 2000 Index |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 9.12.2020 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 2484.39 |
Stop/Loss nivå | 2409.86 |
Indikativ gearing | 8.8 |
Risikobuffer | 8% |
Paritet | 100 |
Informasjon om produktet
Informasjon om produktet
Navn | MINI S RUSSELL2000 NORDNET N12 |
ISIN | NO0010912678 |
Handles i | NOK |
Type | Mini Futures |
Long/Short | Short |
Underliggende | Russell 2000 Index |
Utsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 9.12.2020 |
PRIIP-Faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøkkelinformasjon
Finansieringsnivå | 2484.39 |
Stop/Loss nivå | 2409.86 |
Indikativ gearing | 8.8 |
Risikobuffer | 8% |
Paritet | 100 |
Nyheter & pressemeldinger
Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR RUSSELL2000 X2 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BEAR RUSSELL2000 X3 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BEAR RUSSELL2000 X5 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BULL RUSSELL2000 X2 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BULL RUSSELL2000 X3 NORDNET N | 0,00% |
Ordredybde
Fant ingen data.
Siste handel
Tid | Pris | Antall | Kjøpere | Selgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumvektet snittpris (VWAP)
21,83VWAP
21,83Omsetning (NOK)
-Nordnet Markets
Les mer
Mest handlet
Vis merNavn | I dag % | |
---|---|---|
KjøpSelg | BEAR RUSSELL2000 X2 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BEAR RUSSELL2000 X3 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BEAR RUSSELL2000 X5 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BULL RUSSELL2000 X2 NORDNET N | 0,00% |
KjøpSelg | BULL RUSSELL2000 X3 NORDNET N | 0,00% |