Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer SøkSiste oppdatering16:18:38
Siste handel
Kjøpere | Selgere | Pris | Antall | Tid |
---|
– | – | – | – | – |
Om verdipapiret
- ISINNO0010797285
- TickerBEAR DAX X12 NORDNET 1
- Belåningsgrad 0 %0%
Historisk utvikling
Dato | Utvikling | Høyeste | Laveste | Omsatt vol./dag |
---|
1 uke | 0 %0,00% | 0.88 0,88 | 0.85 0,85 | 40000 40 000 |
1 mnd | 0 %0,00% | 0.88 0,88 | 0.85 0,85 | 40000 40 000 |
3 mnd | – - 58.09 %58,09% | 1.89 1,89 | 0.85 0,85 | 12556 12 556 |
i år | – - 97.17 %97,17% | 17.77 17,77 | 0.85 0,85 | 5755 5 755 |
1 år | – - 97.17 %97,17% | 17.77 17,77 | 0.85 0,85 | 5755 5 755 |
3 år | – | – | – | – |
5 år | – | – | – | – |
Last ned historisk data
Årsregnskap
Fant ingen data.
Årsregnskap
Fant ingen data.
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer